updated 2026-07-24 14:52 UTC
Oversold stocks in the S&P 500
Short term — quality stocks (above their
200-day average, liquid) in a sharp two-day dip, RSI(2) < 10.
They tend to snap back within days.
Long term — 14-day RSI below 30, the
classic definition of oversold: weeks of persistent selling. Slower
reversals, more often broken trends. Listed for reference, not traded.
Candidate lists for May 2026, published weekly.
New lists join this archive every Sunday, together
with the free Sunday recap — last week's
candidates, how the picks behaved, and Friday's five, ranked. The freshest
lists — with the top five picks we trade in the
track record — go out in the
daily email alert at 21:30 CET.
Alphabetical within each day. Off 20d high: closing price versus the highest
price of the past 20 trading days — how deep the dip is. Avg vol M: 20-day
average daily volume, in millions of shares.
Date Ticker
Signal RSI(2)
RSI(14) Close $
Off 20d high
Avg vol M
29 May AEE short term 7.3 42.7 107.97 −6.6% 1.9
AEP short term 6.5 39.8 126.67 −9.2% 5.0
AFL short term 1.6 39.8 112.42 −6.2% 2.4
APA short term 6.9 43.0 36.43 −13.4% 6.7
APD short term 0.7 30.3 278.62 −9.5% 1.1
ATO long term 1.3 26.8 169.13 −11.7% 1.6
AZO long term 1.3 24.3 2935.19 −21.3% 0.3
BSX long term 2.2 28.6 48.31 −17.4% 21.2
CAH short term 2.6 46.6 196.80 −3.5% 2.5
CB short term 1.1 34.5 311.73 −6.7% 1.5
CBOE short term 2.4 46.4 333.56 −10.1% 1.1
CBRE long term 4.1 28.3 125.04 −16.1% 2.6
CF short term 2.0 38.5 112.35 −13.9% 3.1
COP short term 1.1 38.2 113.98 −9.5% 7.3
DOC short term 7.8 56.2 19.15 −5.5% 11.7
DOW short term 9.8 32.0 33.75 −18.6% 11.4
EG long term 0.3 28.9 324.03 −10.3% 0.3
EOG short term 9.4 43.5 133.38 −8.5% 3.6
ETR short term 2.9 39.9 109.05 −7.9% 4.3
EVRG short term 5.6 47.2 82.04 −2.9% 2.2
GEV short term 7.9 40.3 968.32 −14.0% 2.3
HAL short term 0.7 40.6 38.85 −10.9% 10.9
HAS short term 5.5 36.0 86.17 −12.8% 2.1
HCA long term 1.0 20.2 378.54 −14.3% 1.5
HII long term 12.2 30.0 308.17 −16.3% 0.6
INTC short term 8.9 59.2 114.68 −13.6% 142.1
JNJ short term 7.9 42.8 225.33 −4.3% 7.7
KMI short term 1.9 36.4 31.08 −10.7% 10.5
LIN short term 4.8 44.4 497.69 −4.5% 2.1
LNT short term 6.4 44.4 71.61 −5.5% 2.6
MO short term 1.2 45.0 69.58 −6.7% 8.8
NEE short term 7.4 35.7 87.01 −11.9% 12.4
NI short term 3.7 40.5 46.22 −5.6% 4.5
O short term 7.7 40.7 61.28 −4.7% 6.0
OKE short term 2.6 37.9 83.94 −12.6% 4.1
PLD short term 8.5 52.3 143.47 −3.0% 3.1
PM short term 4.3 48.6 177.38 −8.1% 4.9
PNR long term 4.5 29.9 70.84 −13.6% 2.2
PNW short term 4.3 43.4 99.74 −4.9% 1.3
REG short term 5.4 44.5 77.35 −2.8% 1.5
REGN long term 2.4 27.1 614.78 −15.9% 1.1
RMD long term 0.5 26.6 190.57 −10.8% 1.6
ROL long term 1.1 21.9 47.60 −15.3% 3.5
SBUX short term 6.2 38.0 99.16 −8.9% 7.3
SLB short term 6.0 46.3 54.55 −7.3% 12.7
SNPS short term 8.5 43.7 475.62 −11.8% 1.9
SOLV short term 6.3 58.5 74.95 −3.7% 2.3
TRGP short term 4.1 46.2 255.07 −8.9% 1.3
TRV short term 0.9 36.3 291.89 −6.0% 1.3
TSN short term 7.3 32.9 61.02 −12.2% 3.0
UDR short term 3.9 49.5 36.90 −4.0% 5.1
UHS long term 0.0 20.8 146.11 −16.5% 1.2
VTR short term 1.7 38.6 84.42 −7.3% 4.5
WELL short term 3.7 39.0 205.33 −7.4% 3.7
WMB short term 2.3 38.2 71.39 −10.9% 6.9
WMT short term long term 4.9 28.7 115.75 −14.4% 21.4
XOM short term 1.1 38.6 145.26 −11.3% 17.6
ZTS long term 7.7 25.5 77.69 −33.2% 9.8
28 May AFL short term 1.7 40.5 112.63 −6.0% 2.3
ALL short term 6.6 38.9 207.28 −8.9% 1.8
APA short term 8.2 43.3 36.53 −13.2% 6.8
APD short term 2.3 34.8 283.65 −7.9% 1.1
AZO long term 2.7 26.5 3007.08 −19.4% 0.3
BMY short term 6.8 44.3 56.91 −6.4% 10.6
BSX long term 2.9 29.8 49.11 −16.1% 20.4
CB short term 2.4 38.6 316.22 −5.3% 1.5
CBRE long term 6.7 29.9 126.42 −15.1% 2.4
CF short term 8.6 42.7 116.50 −10.7% 3.1
COP short term 2.1 39.7 114.99 −10.2% 7.2
COST short term 4.6 42.0 995.20 −9.2% 2.1
DVN short term 2.0 35.9 44.11 −15.1% 15.2
ETR short term 4.3 41.5 109.62 −7.5% 4.2
HAL short term 1.2 42.9 39.33 −9.8% 10.5
HAS short term 6.5 36.4 86.38 −12.6% 2.1
HCA long term 2.2 21.8 384.39 −13.0% 1.4
KMI short term 5.1 42.2 31.91 −8.3% 10.2
LIN short term 8.5 47.3 501.98 −3.7% 2.0
MO short term 8.6 55.0 71.97 −3.5% 9.4
NI short term 7.9 44.7 46.77 −4.5% 4.8
OKE short term 7.1 43.7 87.02 −9.4% 4.0
PM short term 6.1 50.2 178.57 −7.5% 4.9
PNW short term 8.7 47.8 100.85 −3.8% 1.3
PODD long term 2.0 29.3 142.65 −19.9% 1.8
REGN long term 4.9 28.4 621.52 −14.9% 1.1
ROL long term 2.6 26.5 49.42 −12.1% 3.0
SLB short term 9.0 48.9 55.12 −6.3% 11.8
TRMB long term 15.1 29.0 54.92 −21.3% 2.6
TRV short term 1.4 39.0 294.31 −5.2% 1.3
UHS long term 0.1 23.4 150.12 −14.2% 1.0
VTR short term 3.5 43.7 85.79 −5.8% 4.7
WELL short term 9.3 44.9 210.29 −5.1% 3.4
WMB short term 5.1 42.9 73.13 −8.7% 6.7
XOM short term 2.2 40.7 146.96 −10.2% 17.3
ZTS long term 11.9 26.0 78.27 −32.7% 9.5
27 May AFL short term 4.6 47.9 114.85 −4.1% 2.2
ALL short term 9.3 40.7 208.85 −8.2% 1.7
APA short term 9.0 43.6 36.62 −13.0% 6.8
APD short term 4.4 36.9 285.73 −7.2% 1.1
AZO long term 3.1 27.1 3027.48 −18.8% 0.3
CB short term 5.3 43.4 320.63 −4.0% 1.5
CF short term 2.4 42.5 116.34 −10.8% 3.1
COP short term 2.2 39.9 115.13 −10.3% 7.4
COST short term 7.8 44.1 1003.69 −8.5% 2.0
CVX short term 4.1 40.2 182.40 −8.3% 10.2
DE short term 9.4 33.1 529.39 −10.9% 1.2
DOW short term 2.0 33.7 34.49 −16.8% 11.3
DVN short term 2.3 36.4 44.27 −14.8% 15.5
EBAY short term 5.4 52.4 110.36 −7.5% 7.3
EOG short term 8.3 44.9 134.30 −7.8% 3.4
FANG short term 2.3 44.0 192.84 −10.1% 2.3
HAL short term 1.5 44.2 39.60 −9.2% 10.5
HCA long term 12.7 24.3 392.15 −11.2% 1.4
KMI short term 7.7 44.7 32.22 −7.4% 10.3
LYB short term 0.7 37.7 67.67 −13.7% 5.6
NVDA short term 5.2 51.0 212.60 −10.1% 162.0
OXY short term 4.1 46.6 56.89 −7.1% 12.5
REGN long term 9.4 29.6 627.74 −14.1% 1.1
ROL long term 4.2 29.5 50.38 −10.4% 2.9
TRMB long term 11.0 28.7 54.88 −21.4% 2.5
TRV short term 4.0 46.5 299.94 −3.4% 1.3
UHS long term 0.3 26.6 154.29 −11.8% 1.0
WMB short term 8.7 46.7 74.37 −7.1% 6.7
WMT short term 2.5 31.7 118.54 −12.3% 20.1
XOM short term 3.0 41.9 147.90 −9.6% 17.4
ZTS long term 27.7 27.1 79.48 −31.6% 9.3
26 May AZO long term 4.5 29.6 3100.11 −16.9% 0.3
CF short term 6.0 45.4 119.16 −8.6% 3.1
COP short term 3.6 42.0 116.57 −9.1% 7.5
COST short term 4.8 43.9 1002.93 −8.5% 2.0
CVS short term 1.2 57.1 90.73 −7.8% 8.9
CVX short term 6.4 42.8 184.71 −7.1% 10.2
DE short term 4.2 32.9 529.12 −11.0% 1.2
DOW short term 4.8 36.5 35.28 −14.9% 10.9
DVN short term 3.8 39.0 45.14 −13.1% 15.6
FANG short term 3.8 46.3 195.13 −9.0% 2.3
HAL short term 6.6 52.3 41.08 −5.8% 10.4
HCA long term 13.9 24.3 392.42 −13.3% 1.4
LYB short term 2.0 40.5 69.01 −12.0% 5.6
OXY short term 6.9 48.5 57.46 −6.2% 12.6
PM short term 4.6 54.8 181.53 −6.0% 4.8
SBUX short term 1.0 43.9 101.42 −6.9% 8.4
TSCO long term 5.6 26.3 29.80 −18.1% 13.2
UHS long term 0.6 28.6 156.63 −15.1% 1.1
WMT short term 2.5 31.8 118.57 −12.3% 19.8
XOM short term 4.7 44.3 149.81 −8.5% 17.3
ZTS long term 47.0 27.8 80.23 −32.2% 9.1
22 May DE short term 4.2 32.9 529.15 −11.0% 1.2
GOOG short term 2.0 57.3 379.38 −6.2% 19.4
GOOGL short term 6.3 57.5 382.97 −6.3% 29.6
HCA long term 19.4 24.8 394.07 −12.9% 1.4
IBKR short term 5.3 49.6 81.35 −8.0% 4.7
LYB short term 3.8 42.1 69.72 −11.1% 5.6
MLM long term 24.5 27.5 536.48 −14.7% 0.5
SBUX short term 2.4 49.5 103.11 −5.3% 8.3
TSN short term 8.7 46.0 65.05 −6.4% 2.9
UHS long term 0.9 29.6 157.80 −14.4% 1.1
WMT short term 3.7 33.9 120.27 −11.0% 19.2
ZTS long term 95.8 28.8 81.32 −32.1% 9.0
21 May ADI short term 1.6 44.7 384.21 −11.8% 4.1
ADM short term 5.8 52.6 77.12 −7.2% 4.3
DE short term 4.8 33.5 531.35 −10.6% 1.1
DOW short term 0.9 38.6 35.91 −13.4% 11.0
DVN short term 8.6 46.0 47.11 −9.3% 15.5
GOOG short term 6.0 61.0 383.47 −5.2% 19.7
HCA long term 1.5 23.5 392.56 −13.2% 1.6
HUBB long term 13.0 27.6 460.98 −18.0% 0.7
INTU long term 2.7 28.6 307.07 −27.6% 3.7
LDOS long term 16.8 24.1 123.04 −20.1% 1.3
LYB short term 4.8 42.8 70.08 −10.6% 5.5
MLM long term 29.1 27.9 537.97 −14.4% 0.5
MOH short term 2.3 53.5 181.26 −9.6% 1.1
SBUX short term 4.4 53.3 104.13 −4.4% 8.1
UNH short term 4.0 64.6 382.48 −5.4% 7.1
WMT short term 4.4 35.2 121.34 −10.2% 18.5
ZTS long term 89.7 26.0 80.07 −33.1% 8.9
20 May ADI short term 3.7 51.1 398.05 −8.6% 4.0
ADM short term 7.5 54.0 77.55 −6.7% 4.2
APD short term 3.1 40.3 289.19 −6.1% 1.1
BIIB short term 8.7 48.0 187.80 −8.8% 1.2
CTVA short term 2.7 41.3 78.80 −6.5% 3.6
CVS short term 8.8 65.5 93.28 −5.2% 9.2
DOW short term 1.3 40.0 36.27 −12.5% 11.5
GOOG short term 9.3 62.3 384.90 −4.8% 19.5
HCA long term 2.1 24.6 396.67 −17.3% 1.5
HUBB long term 19.5 28.4 463.32 −18.1% 0.7
LDOS long term 32.4 25.2 124.39 −19.2% 1.3
LYB short term 8.9 45.5 71.30 −9.1% 5.6
MLM long term 38.7 28.9 541.98 −13.8% 0.5
MOH short term 3.8 54.7 182.24 −9.1% 1.3
OTIS long term 47.2 30.0 71.27 −12.1% 4.2
PWR short term 4.2 52.7 709.93 −10.0% 1.3
UNH short term 4.8 65.4 383.30 −5.2% 7.3
ZTS long term 86.9 25.3 79.71 −33.4% 8.7
19 May AKAM short term 8.5 61.0 141.34 −14.6% 6.4
ALB short term 1.2 37.3 169.00 −23.5% 2.1
AMAT short term 5.8 49.8 406.91 −9.3% 7.7
AMD short term 6.6 63.8 414.05 −11.8% 46.3
AME short term 1.8 38.7 221.28 −9.0% 1.4
AMZN short term 8.7 51.9 259.34 −6.9% 45.4
APD short term 6.5 43.0 291.77 −5.3% 1.0
BLDR long term 3.4 27.9 66.39 −27.8% 2.9
C short term 3.4 38.3 119.97 −9.4% 11.0
CARR short term 4.0 43.6 61.44 −11.0% 6.3
CAT short term 10.0 51.7 860.15 −7.6% 2.6
CBRE long term 5.8 28.7 128.15 −18.7% 2.3
CDNS short term 0.9 52.1 338.12 −7.4% 2.5
CHTR long term 49.8 29.3 142.50 −43.9% 4.3
CRH long term 1.6 29.0 98.54 −17.4% 4.8
CTVA short term 3.0 41.8 78.99 −6.3% 3.5
DAL short term 3.3 43.7 67.76 −9.6% 7.1
DD short term 2.4 44.4 139.68 −9.8% 1.3
DLR short term 0.7 36.9 186.28 −10.5% 2.2
DOW short term 5.0 45.8 37.74 −9.0% 11.5
ETN short term 3.6 38.0 371.88 −14.6% 3.0
FCX short term 4.4 42.6 58.70 −16.7% 16.1
GLW short term 7.6 50.2 175.83 −17.0% 15.0
GOOG short term 9.3 62.3 384.90 −4.8% 19.3
GOOGL short term 9.1 62.1 387.66 −5.1% 29.0
GPC long term 6.6 25.8 92.47 −20.2% 1.5
GS short term 9.8 51.4 928.74 −4.8% 1.7
HCA long term 3.7 26.9 404.69 −15.6% 1.4
HUBB long term 0.0 26.9 461.50 −18.4% 0.7
HWM short term 3.8 48.8 253.12 −9.8% 2.6
IR long term 2.7 28.2 68.54 −20.4% 3.9
JBL short term 5.0 50.1 332.88 −10.6% 1.3
JCI short term 6.4 40.2 135.42 −8.1% 3.5
LDOS long term 70.1 26.6 125.96 −18.5% 1.3
LRCX short term 7.8 51.2 273.38 −9.5% 9.7
LULU long term 22.9 25.6 119.22 −29.1% 3.7
LYV short term 7.9 51.9 163.01 −5.8% 2.6
MCHP short term 2.2 54.8 91.81 −13.3% 12.0
MLM long term 0.1 22.7 532.65 −15.3% 0.5
MRNA short term 1.8 39.3 45.72 −23.1% 8.0
MS short term 8.9 53.4 189.58 −4.0% 5.0
NCLH long term 0.7 28.3 14.79 −24.2% 23.9
NEM short term 6.6 40.3 105.09 −13.3% 7.4
NRG long term 8.2 28.9 123.71 −23.3% 2.8
NUE short term 4.5 56.4 221.73 −5.8% 1.6
OTIS long term 7.8 27.9 70.94 −12.5% 4.3
PNR long term 19.8 27.8 71.99 −23.6% 2.3
PWR short term 5.1 53.7 714.13 −9.5% 1.3
REGN long term 2.6 26.2 630.30 −17.8% 1.0
SNPS short term 2.2 56.2 493.87 −5.0% 1.6
STLD short term 4.1 51.8 223.37 −8.4% 1.1
STX short term 3.8 59.0 733.35 −12.8% 4.8
TER short term 6.6 41.9 321.52 −23.8% 4.4
TRMB long term 10.8 23.3 54.56 −22.1% 2.3
TSCO long term 51.5 28.5 31.14 −22.4% 13.6
TT short term 8.1 40.5 448.01 −11.0% 1.3
VMC long term 0.8 28.5 259.46 −15.3% 1.1
VTRS short term 6.4 56.4 16.17 −7.8% 13.6
WDC short term 5.7 57.5 455.80 −13.2% 8.2
XYL long term 5.6 28.4 106.34 −14.9% 2.3
ZTS long term 81.5 23.6 78.92 −34.2% 8.5
18 May ALB short term 2.5 40.5 175.74 −20.5% 2.1
AMAT short term 8.5 52.2 413.57 −7.8% 7.5
AME short term 5.1 43.5 225.66 −7.2% 1.4
APD short term 9.4 44.6 293.31 −4.8% 1.0
BA short term 9.3 44.7 220.61 −9.6% 7.3
CDNS short term 3.3 58.0 345.99 −5.2% 2.5
CHTR long term 31.1 28.1 141.21 −44.4% 4.2
CIEN short term 9.0 50.9 524.53 −12.4% 2.0
CTVA short term 9.7 48.6 81.08 −3.8% 3.5
DD short term 8.5 52.6 145.92 −5.8% 1.3
DHR long term 50.2 27.2 163.86 −18.3% 5.6
DLR short term 1.9 40.3 188.50 −9.4% 2.2
EIX short term 7.5 41.5 68.44 −4.7% 2.8
ETN short term 6.4 41.2 381.87 −12.3% 3.0
FCX short term 7.7 45.9 60.50 −14.5% 16.3
FE long term 58.5 29.4 44.32 −11.3% 6.4
GLW short term 9.4 51.6 178.55 −15.7% 14.8
GPC long term 9.4 26.6 93.17 −20.2% 1.6
HUBB long term 0.1 29.9 470.87 −16.7% 0.7
HWM short term 6.6 51.7 256.99 −8.5% 2.6
INCY short term 4.4 44.6 95.19 −7.6% 1.5
INTC short term 6.8 61.7 108.17 −18.5% 159.6
JCI short term 9.6 43.1 137.31 −6.8% 3.4
KEYS short term 2.7 49.1 340.48 −8.0% 1.3
LDOS long term 48.9 23.8 124.84 −20.1% 1.3
LULU long term 39.4 26.3 120.26 −29.3% 3.6
LUV short term 1.5 43.3 38.36 −9.5% 7.1
MCHP short term 3.6 56.9 92.76 −12.4% 12.0
MLM long term 0.3 28.4 555.78 −12.2% 0.5
MRNA short term 6.1 44.4 48.11 −19.1% 8.0
MU short term 9.3 59.6 681.54 −16.8% 48.8
NEE short term 5.1 37.2 89.04 −9.8% 10.5
NOC long term 63.4 29.1 550.00 −15.8% 0.9
NRG long term 12.0 30.0 125.50 −22.2% 2.8
OTIS long term 9.9 28.4 71.13 −12.3% 4.3
PNR long term 42.6 29.9 73.41 −22.0% 2.3
PPL long term 12.1 27.0 34.93 −11.5% 9.1
PWR short term 6.7 55.8 723.03 −8.3% 1.3
REGN long term 1.1 26.0 629.68 −17.9% 0.9
SNPS short term 4.5 59.1 498.43 −4.1% 1.6
STX short term 4.6 60.5 740.84 −11.9% 4.8
TER short term 3.6 41.7 321.05 −23.9% 4.3
TRMB long term 20.1 24.0 55.02 −22.3% 2.2
TSLA short term 9.1 52.7 409.99 −9.6% 59.3
ULTA long term 7.7 29.0 479.87 −17.1% 0.7
WDC short term 6.8 58.5 458.68 −12.7% 8.2
ZTS long term 72.9 21.2 77.72 −36.9% 8.3
15 May AEE short term 8.6 35.6 106.36 −8.0% 1.8
ALB short term 3.7 42.8 180.38 −18.4% 2.1
ALGN short term 3.7 32.3 157.25 −21.5% 1.0
ALLE long term 4.7 28.2 125.65 −15.8% 1.2
AME short term 9.7 46.2 227.90 −6.3% 1.3
AMGN short term 8.9 38.2 326.31 −8.6% 2.7
AOS long term 17.8 29.3 56.01 −15.4% 1.8
AVB short term 4.8 52.5 180.84 −3.8% 1.0
BA short term 7.9 44.6 220.49 −9.7% 7.2
BALL short term 5.5 31.0 55.20 −15.2% 2.9
BG short term 5.8 44.4 122.45 −8.6% 1.5
CBRE long term 0.7 29.8 129.95 −17.5% 2.2
CDNS short term 4.3 59.0 347.24 −4.9% 2.6
CDW long term 53.5 28.1 102.07 −28.9% 2.3
CHTR long term 21.1 27.3 140.33 −44.8% 4.1
COO long term 36.7 29.6 59.61 −15.2% 2.3
COR long term 37.2 27.3 257.71 −21.4% 2.3
CTSH long term 58.6 24.1 47.13 −23.8% 7.4
DG long term 30.3 29.3 102.38 −19.5% 3.2
DHR long term 0.4 22.1 161.91 −19.2% 5.7
DLR short term 1.9 40.3 188.51 −9.4% 2.2
DPZ long term 2.2 26.1 302.29 −19.5% 1.1
EPAM long term 60.6 21.5 93.02 −31.1% 1.7
EQR short term 2.7 49.3 63.88 −4.6% 2.9
ETR short term 8.2 39.5 109.03 −8.0% 4.1
EVRG short term 9.6 43.4 80.50 −4.3% 2.0
FE long term 20.3 23.7 43.82 −13.2% 6.3
FTV short term 1.7 43.8 58.72 −6.5% 3.2
GILD short term 8.8 39.6 129.58 −6.5% 6.2
GPC long term 0.2 25.7 92.87 −20.5% 1.6
HON short term 8.1 41.7 223.64 −8.7% 3.8
HST short term 8.5 56.1 21.38 −4.5% 7.5
HWM short term 9.8 54.3 260.35 −7.3% 2.6
IFF short term 4.3 47.5 73.10 −12.9% 1.7
INCY short term 4.7 44.9 95.31 −7.5% 1.5
INTC short term 7.5 62.3 108.77 −18.1% 157.1
INVH short term 4.2 53.0 27.93 −5.0% 5.5
KEYS short term 5.9 54.8 349.01 −5.7% 1.2
LDOS long term 19.5 21.0 123.69 −21.2% 1.3
LNT short term 7.8 40.9 70.90 −6.4% 2.5
LULU long term 1.2 24.2 119.14 −30.0% 3.5
LUV short term 1.9 43.9 38.50 −9.2% 7.0
MCD long term 70.1 29.1 276.39 −11.6% 4.1
MCHP short term 5.6 59.3 93.85 −11.4% 12.0
MDLZ short term 5.3 54.3 60.44 −2.8% 7.8
MLM long term 0.4 29.2 558.66 −11.7% 0.5
MTD long term 21.2 27.2 1031.64 −23.8% 0.2
NEM short term 4.4 44.2 109.06 −10.1% 7.3
NOC long term 10.0 22.0 540.69 −19.7% 0.8
NVR long term 0.6 25.7 5563.62 −23.7% 0.0
OMC long term 4.4 29.9 70.83 −11.1% 4.6
OTIS long term 1.3 27.7 71.01 −13.0% 4.2
PNR long term 18.5 27.2 72.68 −22.8% 2.2
PODD long term 14.3 28.3 147.46 −28.1% 1.7
POOL long term 6.0 25.1 175.35 −29.6% 1.0
PPL long term 4.4 26.3 34.88 −11.7% 8.9
ROP long term 50.4 29.6 320.90 −16.4% 1.2
SNPS short term 8.1 61.7 502.42 −3.3% 1.6
SWK short term 2.3 46.7 75.14 −8.8% 2.3
T long term 5.2 29.3 24.03 −10.2% 35.9
TER short term 8.3 45.5 337.88 −20.0% 4.2
TRMB long term 22.4 24.2 55.13 −22.1% 2.1
TSCO long term 62.9 21.7 30.57 −32.4% 14.2
TSN short term 5.6 50.6 65.79 −5.3% 2.9
TXT short term 8.7 43.4 88.77 −9.1% 1.5
VZ short term 9.0 41.8 46.37 −4.7% 22.6
WBD short term 9.3 42.3 26.98 −2.2% 16.8
XEL short term 5.9 40.4 77.92 −7.1% 5.2
ZTS long term 17.6 13.6 74.22 −39.8% 8.0
14 May ALB short term 9.2 48.9 191.10 −13.5% 2.1
ALGN short term 9.3 34.7 160.53 −19.9% 1.0
BG short term 8.2 45.8 123.16 −8.0% 1.6
BR long term 3.1 27.7 143.37 −13.2% 1.4
CDW long term 55.8 28.1 102.16 −28.9% 2.3
CHRW short term 2.4 35.5 159.78 −16.0% 2.2
CHTR long term 57.5 29.9 148.00 −41.8% 4.0
COR long term 62.9 28.5 261.11 −20.4% 2.2
CSGP long term 9.2 28.0 31.85 −22.4% 6.8
CTSH long term 5.9 17.4 46.05 −25.6% 7.2
DHR long term 1.3 24.2 164.54 −17.9% 5.7
DLR short term 9.8 47.6 192.84 −7.4% 2.2
DOV short term 4.0 43.3 214.36 −7.9% 1.0
DPZ long term 3.2 26.6 304.01 −19.4% 1.1
EFX long term 2.0 29.2 157.72 −21.2% 1.9
EPAM long term 0.0 13.3 89.69 −33.6% 1.7
EQR short term 8.6 57.4 65.02 −2.9% 2.9
FE long term 54.1 26.4 44.50 −11.9% 6.4
FTV short term 2.4 44.9 58.92 −6.2% 3.3
JKHY long term 3.8 24.4 134.03 −14.8% 1.1
LDOS long term 36.4 22.2 125.55 −20.4% 1.3
LULU long term 2.7 25.4 121.06 −28.9% 3.5
LUV short term 8.9 47.4 39.33 −12.4% 7.2
MCD long term 26.1 26.1 274.97 −12.0% 4.0
MCK long term 79.9 29.6 747.23 −14.4% 1.2
MTD long term 28.4 27.9 1041.91 −23.1% 0.2
NOC long term 26.5 23.9 548.65 −19.0% 0.8
NVR long term 1.8 28.0 5680.61 −22.1% 0.0
PODD long term 19.4 28.8 148.68 −27.8% 1.6
POOL long term 1.9 25.0 175.24 −29.6% 1.0
ROP long term 19.1 26.1 317.95 −17.2% 1.2
SWK short term 9.8 51.8 77.38 −6.0% 2.4
TRMB long term 33.3 25.2 55.76 −21.2% 2.1
TSCO long term 58.1 21.0 30.49 −32.9% 14.1
WST short term 6.2 54.8 300.19 −9.3% 1.0
ZTS long term 27.9 14.1 75.48 −38.8% 7.9
13 May ABNB short term 4.1 41.2 132.97 −9.7% 3.8
ABT long term 41.0 27.0 83.83 −15.3% 14.6
ACN long term 2.8 26.6 159.64 −20.0% 5.6
AJG long term 4.5 28.1 192.00 −15.0% 1.8
AOS long term 4.1 28.6 56.98 −14.0% 1.8
BALL short term 4.8 34.1 56.45 −13.6% 3.0
BR long term 3.7 28.3 143.93 −12.9% 1.4
BRO long term 13.7 25.7 54.38 −21.5% 3.5
CDW long term 24.4 25.2 100.40 −30.1% 2.2
CFG short term 2.4 36.9 60.43 −9.6% 4.7
CHRW short term 5.1 38.4 163.26 −14.1% 2.1
CHTR long term 4.3 25.7 143.06 −43.7% 3.9
COO long term 35.3 25.8 59.47 −16.6% 2.3
COR long term 17.2 23.4 255.68 −22.0% 2.1
CSGP long term 10.6 28.4 31.97 −22.1% 6.7
CTSH long term 1.2 16.9 45.97 −25.7% 7.0
DG long term 1.1 24.1 101.75 −20.0% 3.2
DHR long term 3.0 25.5 165.99 −17.2% 5.6
DLTR long term 2.5 28.1 86.80 −21.3% 3.8
DOV short term 4.5 43.6 214.62 −7.8% 1.0
DPZ long term 6.8 28.1 308.48 −18.2% 1.1
EA short term 2.4 31.3 200.18 −1.9% 1.7
EPAM long term 0.0 13.5 90.39 −33.0% 1.7
FE long term 14.1 21.8 44.12 −13.1% 6.4
FITB short term 1.8 37.9 47.17 −9.0% 5.6
FTV short term 4.8 47.9 59.42 −5.4% 3.3
HAS short term 9.1 48.3 94.01 −5.2% 1.7
HLT short term 7.2 43.3 311.41 −9.7% 1.7
J long term 1.1 26.8 107.27 −22.1% 1.3
KEY short term 2.3 39.6 20.75 −8.0% 11.0
KIM short term 9.2 42.9 23.08 −5.1% 4.5
LDOS long term 6.2 18.9 124.17 −22.8% 1.3
LULU long term 2.8 25.5 121.21 −28.8% 3.4
MCD long term 41.9 26.6 275.70 −11.8% 4.0
MCHP short term 9.4 66.8 96.71 −8.7% 12.1
MCK long term 53.0 24.5 737.18 −15.6% 1.1
MKC long term 3.4 26.9 45.60 −16.3% 3.6
MTD long term 1.7 25.1 1025.53 −24.3% 0.2
NOC long term 39.4 24.7 551.80 −18.9% 0.8
NVR long term 2.6 28.8 5720.10 −21.6% 0.0
ODFL short term 4.6 37.0 189.18 −19.1% 2.1
PCAR short term 8.5 34.4 111.78 −13.6% 2.9
PNC short term 5.8 37.4 209.86 −8.9% 1.8
PNR long term 3.0 25.9 73.63 −21.8% 2.2
PODD long term 19.8 28.9 148.84 −27.7% 1.6
POOL long term 1.9 25.0 175.37 −29.6% 1.0
REG short term 3.9 39.1 76.67 −6.1% 1.6
ROP long term 1.1 24.1 316.25 −17.6% 1.2
TJX long term 13.3 29.3 147.03 −9.0% 4.5
TRMB long term 0.2 21.2 54.90 −22.5% 2.0
TSCO long term 14.4 16.1 29.85 −34.3% 14.1
USB short term 2.4 34.8 52.74 −9.1% 9.0
WST short term 7.8 56.4 302.40 −8.6% 1.1
WTW long term 9.8 26.2 242.12 −19.6% 0.9
ZTS long term 2.2 11.7 74.34 −39.7% 7.6
12 May ABNB short term 9.0 45.7 135.48 −8.0% 3.9
ABT long term 53.0 27.7 84.35 −17.7% 14.6
BRO long term 36.7 28.3 55.77 −19.5% 3.4
CAH long term 4.9 27.0 182.56 −15.1% 2.2
CDW long term 2.7 23.4 99.30 −30.9% 2.2
CFG short term 7.5 42.5 61.95 −7.3% 4.7
CHTR long term 11.1 27.2 147.92 −41.8% 3.8
COO long term 54.1 26.9 59.95 −16.5% 2.3
COR long term 42.7 25.0 260.93 −20.4% 2.0
CTSH long term 2.6 19.3 47.73 −22.9% 6.8
DG long term 1.4 25.1 102.98 −19.1% 3.1
DHR long term 3.4 25.7 166.26 −17.1% 5.5
DOV short term 8.4 45.9 216.71 −6.9% 1.1
DPZ long term 8.7 28.7 310.16 −17.7% 1.1
EA short term 2.5 31.4 200.19 −1.9% 1.7
EPAM long term 0.1 15.6 95.14 −29.5% 1.6
FE long term 43.4 24.0 44.71 −12.5% 6.5
FITB short term 9.8 45.0 48.63 −6.2% 5.6
LDOS long term 22.7 21.5 128.39 −20.2% 1.2
