Skip to content
updated 2026-09-13 21:45 UTC
Oversold stocks in the S&P 500
Short term — quality stocks (above their
200-day average, liquid) in a sharp two-day dip, RSI(2) < 10.
They tend to snap back within days.
Long term — 14-day RSI below 30, the
classic definition of oversold: weeks of persistent selling. Slower
reversals, more often broken trends. Listed for reference, not traded.
Candidate lists for April 2026, published weekly.
New lists join this archive every Sunday, together
with the free Sunday recap — last week's
candidates, how the picks behaved, and Friday's five, ranked. The freshest
lists — with the top five picks we trade in the
track record — go out in the
daily email alert at 21:30 CET.
Alphabetical within each day. Off 20d high: closing price versus the highest
price of the past 20 trading days — how deep the dip is. Avg vol M: 20-day
average daily volume, in millions of shares.
Date Ticker
Signal RSI(2)
RSI(14) Close $
Off 20d high
Avg vol M
30 Apr ABT long term 20.5 29.6 90.79 −12.6% 12.7
AES short term 9.0 50.2 14.45 −0.5% 9.2
CAH short term 9.7 31.8 192.88 −11.4% 1.7
CHTR long term 35.0 28.4 165.17 −35.0% 3.1
COO long term 54.2 28.4 62.90 −13.4% 2.1
CSGP long term 29.7 29.5 34.61 −16.2% 6.4
CTSH long term 5.4 26.7 52.90 −16.1% 6.1
EPAM long term 31.6 28.1 113.78 −19.5% 1.4
FE short term 4.1 31.8 47.52 −9.2% 4.8
FTV short term 5.9 52.9 59.79 −4.8% 3.1
GEHC long term 23.3 28.9 60.84 −19.9% 4.6
IP long term 9.2 29.2 30.42 −20.1% 7.4
LIN short term 9.0 51.6 501.14 −2.8% 1.9
LMT long term 68.5 24.0 517.97 −18.8% 1.5
MCK long term 11.7 29.8 815.20 −8.1% 0.8
NOC long term 64.2 23.5 579.48 −18.2% 0.8
PODD long term 47.9 29.0 172.14 −17.8% 1.1
PPL short term 6.6 38.9 37.44 −6.7% 7.7
REG short term 6.6 45.9 77.85 −4.7% 1.5
TSCO long term 31.2 19.7 35.10 −23.7% 9.5
WTW long term 1.7 25.4 256.20 −14.9% 0.7
29 Apr AES short term 9.0 50.2 14.45 −0.5% 9.3
AME short term 8.3 49.7 227.87 −4.4% 1.0
AMGN short term 6.0 37.4 338.02 −6.0% 2.4
BA short term 7.3 53.0 224.11 −5.2% 6.3
BDX long term 0.3 26.2 145.31 −9.2% 2.8
CHTR long term 0.5 23.9 158.65 −37.6% 2.9
CMS short term 6.9 38.4 74.73 −7.0% 2.9
COO long term 0.1 19.3 61.34 −15.5% 2.0
CSGP long term 0.3 26.5 34.14 −17.3% 6.3
DAL short term 1.2 45.0 66.27 −11.7% 10.4
DGX short term 3.4 38.7 189.32 −9.8% 1.1
DLR short term 1.5 57.5 194.56 −6.5% 2.1
EIX short term 9.1 35.5 67.94 −10.9% 2.7
EPAM long term 0.7 26.2 112.91 −20.1% 1.4
FCX short term 2.9 37.1 56.93 −19.8% 16.5
GEHC long term 3.9 24.7 59.49 −21.7% 4.3
GLW short term 8.3 46.1 151.90 −15.2% 10.7
HLT short term 1.8 44.1 314.50 −8.8% 1.6
HSIC short term 0.5 38.1 73.80 −9.0% 1.0
HWM short term 6.2 43.2 236.52 −9.0% 2.0
IFF short term 1.9 39.6 68.89 −9.6% 1.4
LMT long term 0.0 18.5 509.81 −20.1% 1.5
MAR short term 1.8 50.7 353.95 −6.9% 1.4
MDT long term 2.3 26.6 79.37 −10.7% 8.3
MRNA short term 1.7 35.1 45.72 −18.6% 5.5
NOC long term 13.3 18.9 572.41 −19.2% 0.8
ODFL short term 7.4 50.4 209.35 −10.5% 2.0
PCAR short term 3.4 40.5 118.14 −8.6% 2.9
PFE short term 8.6 39.0 26.26 −8.7% 34.0
PODD long term 0.2 13.9 160.02 −24.8% 1.0
PSA short term 4.9 48.0 294.09 −6.2% 1.1
REGN long term 2.2 29.3 686.36 −12.1% 0.7
RMD long term 7.3 29.9 211.93 −9.8% 1.0
ROST short term 8.7 58.6 225.08 −2.3% 2.0
RTX long term 21.6 26.1 172.79 −15.9% 5.0
STZ short term 5.1 39.0 150.40 −10.8% 2.2
SYF short term 9.4 55.8 75.12 −6.4% 3.8
TER short term 3.7 38.3 306.33 −27.4% 3.4
TJX short term 7.8 43.6 156.07 −5.9% 4.0
TPR short term 4.6 41.6 141.60 −10.7% 1.6
TSCO long term 0.1 17.4 34.77 −24.4% 9.2
ZBH long term 4.3 25.4 80.07 −18.1% 2.5
28 Apr APH short term 5.1 52.3 71.86 −7.6% 14.3
AVGO short term 9.4 62.2 399.83 −6.9% 22.5
CHTR long term 1.2 27.4 173.11 −31.9% 2.9
CIEN short term 8.2 53.6 473.69 −10.3% 2.6
COO long term 0.3 22.3 63.09 −13.1% 2.0
CTVA short term 9.6 39.9 78.94 −7.8% 3.4
DAL short term 3.0 47.8 67.22 −10.4% 10.9
DLR short term 1.5 57.6 194.58 −6.5% 2.2
EIX short term 9.1 35.5 67.94 −10.9% 2.8
EMR short term 3.1 46.9 138.42 −6.8% 2.8
EPAM long term 1.1 27.2 114.15 −19.2% 1.4
EXPE short term 5.8 48.0 242.17 −13.4% 1.6
FCX short term 4.7 39.1 58.21 −18.0% 16.8
GD long term 31.2 27.0 313.68 −11.1% 1.4
GLW short term 9.2 46.9 153.05 −14.5% 10.5
HCA long term 22.2 29.7 431.92 −15.7% 1.1
HLT short term 4.6 51.1 323.36 −6.2% 1.5
IRM short term 2.9 54.3 112.62 −6.9% 1.4
KEYS short term 9.8 60.7 332.30 −5.8% 1.1
LMT long term 0.0 18.9 512.29 −19.7% 1.4
MAR short term 4.2 54.2 358.33 −5.7% 1.4
MRNA short term 3.0 37.8 47.14 −16.1% 5.6
NOC long term 29.2 19.7 577.82 −18.5% 0.8
PCAR short term 4.6 43.0 119.61 −7.5% 2.9
PCG short term long term 0.5 28.7 16.26 −14.1% 22.9
PODD long term 1.4 22.2 182.87 −14.1% 0.8
PSA short term 7.5 50.7 297.14 −5.2% 1.1
RTX long term 47.1 28.3 175.68 −14.5% 5.0
SBUX short term 8.9 51.7 97.28 −4.1% 6.5
TSCO long term 0.3 18.6 35.59 −23.3% 9.1
ZBH long term 6.4 28.6 82.80 −15.3% 2.3
27 Apr BALL short term 9.5 45.5 61.07 −6.6% 2.3
BMY short term 7.6 43.6 57.78 −7.2% 9.7
CHTR long term 1.3 27.8 174.61 −31.3% 2.8
CME short term 4.3 33.0 281.94 −9.8% 2.4
COO long term 1.1 24.8 64.34 −11.4% 2.0
CTSH long term 2.0 29.2 54.63 −13.3% 5.7
DLR short term 2.8 61.8 196.34 −5.7% 2.2
DPZ long term 4.5 29.9 335.30 −12.3% 1.0
EPAM long term 1.8 28.8 116.31 −17.7% 1.3
EXPE short term 8.7 49.8 245.22 −12.3% 1.6
GD long term 0.5 25.2 312.53 −11.5% 1.4
GILD short term long term 4.0 27.0 127.75 −10.6% 5.4
GM short term 9.3 52.3 77.96 −5.7% 5.8
HON short term 1.6 30.7 222.39 −10.5% 3.5
HSY long term 13.7 29.8 186.49 −13.4% 1.9
IRM short term 3.1 54.6 112.75 −6.8% 1.4
KMI short term 4.5 30.8 30.95 −9.9% 12.7
LDOS long term 0.4 27.5 144.24 −11.0% 0.8
LMT long term 0.0 19.0 513.35 −19.5% 1.5
MAR short term 6.4 56.2 360.67 −5.1% 1.4
MCD long term 5.8 30.0 290.21 −7.1% 3.0
MRNA short term 5.3 41.1 48.70 −13.3% 5.7
NOC long term 1.4 18.2 575.28 −18.8% 0.8
PCG short term 0.8 30.2 16.39 −13.4% 22.6
PODD long term 5.5 25.5 188.31 −11.6% 0.8
RTX long term 0.2 23.7 173.38 −15.6% 4.9
TSCO long term 0.3 18.7 35.67 −23.1% 8.8
YUM short term 7.7 40.3 155.17 −5.5% 1.4
24 Apr ABT long term 16.9 24.5 91.13 −13.6% 12.0
BAC short term 2.7 53.2 52.05 −6.0% 35.8
BF-B short term 3.8 54.9 28.31 −9.4% 5.4
C short term 8.9 61.1 127.98 −5.4% 12.8
CFG short term 5.9 55.1 63.79 −4.6% 5.0
CHTR long term 1.5 29.3 180.13 −29.1% 2.6
COO long term 1.2 25.0 64.42 −11.3% 1.9
EBAY short term 4.8 50.7 97.94 −8.8% 4.6
EMR short term 9.6 52.4 141.35 −4.8% 2.9
GD long term 0.6 25.6 313.21 −11.9% 1.4
GILD short term 9.0 30.6 130.40 −8.8% 5.3
HCA long term 3.5 25.2 432.46 −15.6% 1.0
HON short term 2.3 31.6 223.57 −10.0% 3.5
JPM short term 9.9 54.7 308.28 −3.7% 8.8
KEY short term 6.8 58.2 21.63 −4.1% 14.4
LDOS long term 0.8 29.2 146.06 −9.8% 0.8
LHX short term long term 0.1 27.0 317.51 −12.8% 1.3
LMT long term 0.0 19.1 513.45 −19.5% 1.4
NOC long term 0.1 18.1 575.11 −18.8% 0.8
PCG short term 1.8 32.8 16.61 −12.2% 22.3
PNC short term 6.9 52.7 219.86 −4.5% 2.3
PODD long term 8.3 26.4 189.56 −13.1% 0.8
RTX long term 0.3 24.2 174.26 −15.1% 4.8
TJX short term 5.8 45.7 157.03 −5.3% 4.1
TSCO long term 0.5 20.3 36.74 −20.8% 8.6
USB short term 5.7 53.9 55.58 −4.3% 9.4
23 Apr ABT long term 35.0 26.4 92.48 −12.7% 11.7
BAC short term 4.9 56.2 52.47 −5.3% 35.9
BF-B short term 5.5 55.7 28.40 −9.1% 6.8
COO long term 1.6 26.0 64.95 −10.6% 1.9
EXPE short term 9.7 53.1 250.37 −10.5% 1.6
GD long term 1.6 28.4 318.71 −10.6% 1.4
HON short term 2.8 32.6 224.79 −9.5% 3.5
IBKR short term 6.0 55.4 75.90 −8.4% 4.6
LHX short term 0.3 32.9 330.22 −9.3% 1.2
LMT short term long term 0.1 21.4 529.79 −17.0% 1.3
NOC long term 0.1 19.7 587.66 −17.1% 0.8
OMC short term 5.6 48.5 76.82 −4.0% 4.5
PCG short term 5.4 35.7 16.83 −11.0% 22.2
PFE short term 5.4 42.6 26.67 −7.2% 33.2
PODD long term 17.5 28.2 192.21 −13.1% 0.8
RTX short term long term 0.7 27.6 179.30 −12.7% 4.5
TSCO long term 1.1 22.8 38.17 −18.0% 8.1
WBD short term 4.3 36.0 26.90 −3.1% 22.1
22 Apr ABT long term 5.6 23.3 91.70 −13.5% 11.3
AEE short term 8.0 43.8 109.24 −5.4% 1.5
AEP short term 2.6 47.2 131.62 −4.4% 2.6
BF-B short term 8.0 56.8 28.53 −8.7% 6.7
CAH short term 2.4 31.2 200.55 −7.9% 1.5
CB short term 9.0 46.2 325.43 −3.2% 1.5
CMS short term 2.9 37.3 74.98 −6.7% 2.6
CNP short term 9.4 41.8 42.12 −5.3% 4.1
CTVA short term 2.6 41.3 79.35 −7.3% 3.7
D short term 2.5 40.4 60.95 −6.4% 4.0
DUK short term 2.5 34.3 125.25 −6.6% 3.4
ED short term 1.7 35.6 108.13 −6.7% 1.8
EIX short term 2.0 38.8 69.38 −9.0% 2.8
ETR short term 1.8 47.9 110.47 −6.2% 3.2
EVRG short term 4.7 38.4 79.64 −6.6% 1.5
EXC short term 1.2 32.7 45.86 −8.5% 7.6
FE short term 0.4 32.7 48.43 −7.5% 4.1
GD long term 2.2 29.5 320.74 −10.0% 1.4
GILD short term 1.1 33.5 132.90 −7.0% 5.2
HON short term 6.9 37.4 230.70 −7.1% 3.4
HSY long term 7.6 28.3 188.65 −13.3% 1.9
HWM short term 8.8 46.5 240.88 −7.3% 2.0
JNJ short term long term 1.0 28.4 226.10 −8.5% 7.5
LHX short term 0.4 33.6 331.66 −9.0% 1.2
LMT short term long term 0.2 26.2 555.43 −12.9% 1.2
LNT short term 4.7 43.7 70.96 −4.6% 1.8
MCK long term 1.2 29.7 829.23 −7.1% 0.7
NEE short term 4.6 39.3 90.00 −6.5% 8.1
NOC long term 0.1 20.0 589.62 −16.8% 0.8
O short term 9.0 50.0 63.34 −3.1% 5.3
PCG short term 7.0 36.4 16.88 −10.8% 21.2
PEP short term 8.5 44.0 153.79 −3.9% 6.3
PFE short term 7.4 44.0 26.80 −6.8% 33.2
PNW short term 6.0 46.1 100.80 −3.9% 1.0
PODD long term 24.8 29.2 193.62 −14.8% 0.9
PPL short term 0.4 40.8 37.78 −5.8% 6.3
RSG long term 9.1 28.6 205.29 −8.8% 1.6
RTX short term long term 0.9 28.8 180.91 −11.9% 4.4
SRE short term 1.7 36.7 92.38 −8.6% 3.2
STZ short term 2.3 49.5 156.88 −7.0% 2.2
TEL short term 7.0 48.1 221.04 −12.5% 2.3
TPR short term 9.6 47.9 146.17 −7.8% 1.7
TSCO long term 1.6 24.3 38.96 −16.4% 7.8
TXT short term 9.3 44.7 89.46 −4.1% 1.1
VTR short term 1.6 32.6 80.10 −7.2% 3.3
WEC short term 7.5 41.5 113.38 −5.2% 1.8
WELL short term 3.1 41.8 199.70 −7.1% 2.6
XEL short term 7.9 41.3 78.11 −6.1% 4.2
21 Apr ABT long term 8.0 24.5 92.72 −12.5% 11.3
AEP short term 3.4 48.1 131.89 −4.2% 2.7
CAH short term 5.0 35.9 204.92 −5.9% 1.5
CME short term 1.6 34.4 284.40 −9.0% 2.3
CMS short term 4.5 39.9 75.58 −5.9% 2.7
D short term 3.0 41.2 61.09 −6.2% 3.9
DUK short term 3.3 35.4 125.67 −6.3% 3.5
ED short term 1.8 35.8 108.19 −6.6% 1.8
EIX short term 3.1 40.1 69.73 −8.5% 2.8
ETR short term 2.7 50.3 111.24 −5.6% 3.1
EVRG short term 8.2 41.5 80.35 −5.8% 1.5
EXC short term 2.5 34.9 46.27 −7.7% 7.6
FE short term 0.5 33.2 48.51 −7.3% 4.0
GILD short term 1.3 34.2 133.29 −6.8% 5.2
HON short term 9.8 39.5 233.06 −6.2% 3.3
HSY long term 7.9 28.3 188.71 −13.3% 1.9
JNJ short term long term 1.0 28.5 226.16 −8.5% 7.5
LHX short term 1.0 38.7 340.30 −6.6% 1.2
LMT short term 0.5 30.1 571.95 −10.3% 1.2
LNT short term 5.8 44.8 71.14 −4.4% 1.8
MDT long term 3.9 28.7 82.00 −8.1% 8.3
NEE short term 8.1 42.0 90.60 −5.8% 8.0
NOC long term 0.3 23.2 611.13 −13.7% 0.7
PCG short term 10.0 37.7 16.98 −10.3% 21.0
PNW short term 6.8 46.9 100.98 −3.8% 1.0
PODD long term 7.0 27.0 192.33 −15.6% 0.8
PPL short term 0.9 45.4 38.21 −4.7% 6.2
RSG long term 9.1 28.6 205.30 −8.8% 1.6
RTX short term 2.0 34.2 187.17 −8.9% 4.2
SRE short term 4.0 39.2 93.15 −7.8% 3.3
STZ short term 2.4 49.6 156.95 −6.9% 2.3
TSCO long term 1.9 25.5 39.57 −15.1% 7.4
VTR short term 3.8 39.5 82.11 −4.9% 3.3
WEC short term 8.7 42.2 113.58 −5.0% 1.8
20 Apr ABT long term 24.6 29.3 96.00 −10.4% 10.9
CME short term 3.4 36.7 287.45 −8.1% 2.2
CTVA short term 1.0 45.2 80.29 −6.2% 4.0
ED short term 7.2 40.4 109.67 −5.3% 1.8
EIX short term 8.9 43.3 70.58 −7.4% 2.8
ETR short term 8.6 58.8 113.66 −3.5% 3.0
EXC short term 3.1 35.7 46.40 −7.4% 7.4
FE short term 1.4 39.7 49.45 −5.5% 3.8
GILD short term 3.8 38.9 135.87 −5.0% 5.3
JNJ short term 2.9 33.8 230.69 −6.7% 7.3
LHX short term 5.0 44.7 348.57 −4.3% 1.2
LMT short term 1.0 32.8 581.28 −8.9% 1.2
PPL short term 2.7 52.1 38.73 −3.4% 6.2
SO short term 4.9 37.6 93.51 −5.1% 4.5
SRE short term 5.0 40.0 93.38 −7.6% 3.3
STZ short term 6.0 54.9 159.82 −5.2% 2.3
TRGP short term 4.2 38.9 231.51 −8.8% 1.4
17 Apr CME short term 3.6 36.8 287.65 −8.0% 2.3
CTVA short term 1.0 45.4 80.34 −6.2% 4.3
EXC short term 6.8 39.3 47.02 −6.2% 7.7
FANG short term 6.9 40.1 180.27 −12.0% 3.6
FE short term 4.0 45.3 50.10 −4.3% 4.1
JNJ short term 9.1 39.0 234.18 −5.3% 7.8
LHX short term 8.3 46.2 350.35 −4.4% 1.3
LMT short term 2.2 36.2 592.19 −7.3% 1.4
PCG short term 4.0 41.2 17.26 −8.8% 23.2
PPL short term 6.3 56.3 39.02 −2.7% 6.4
SRE short term 7.8 42.2 94.02 −6.9% 3.4
WM short term 7.0 37.5 223.95 −5.2% 1.9
16 Apr ABT long term 6.3 25.3 95.47 −13.0% 14.1
APTV long term 2.8 28.0 57.52 −20.3% 3.0
CTVA short term 2.4 48.7 81.16 −5.2% 4.3
HON short term 6.4 47.7 240.57 −3.1% 3.4
HSY long term 2.6 29.2 191.36 −12.1% 2.0
KO short term 6.7 42.3 75.18 −4.0% 15.0
MRK short term 1.6 40.0 115.46 −6.9% 10.1
PCG short term 7.2 42.8 17.37 −8.2% 23.2
RTX short term 8.5 44.8 195.85 −4.6% 4.3
WAB short term 6.1 51.1 255.50 −7.4% 1.1
WM short term 7.5 37.7 224.08 −5.5% 1.9
15 Apr ADM short term 1.1 37.6 66.95 −9.8% 4.2
APTV long term 7.6 29.5 58.46 −19.0% 2.8
BG short term 3.8 41.9 120.00 −9.0% 1.8
BKR short term 4.0 46.1 60.07 −7.5% 9.0
CAG long term 0.8 24.8 14.09 −12.6% 17.1
CTVA short term 2.8 49.3 81.32 −5.0% 4.3
CVS short term 5.0 48.0 74.99 −5.7% 7.8
DD short term 7.5 49.1 138.18 −4.5% 1.3
DE short term 6.2 46.3 576.64 −6.9% 1.3
DUK short term 3.7 42.0 127.98 −4.6% 3.9
DVN short term 0.8 38.3 45.23 −14.2% 17.1
ED short term 4.3 42.3 110.28 −4.8% 1.9
EIX short term 7.4 46.1 71.35 −6.4% 3.2
EOG short term 6.4 41.9 132.39 −12.8% 4.9
EQT short term 6.2 31.7 56.76 −16.8% 8.4
EVRG short term 7.7 47.7 81.54 −4.4% 1.7
FDX short term 9.8 52.2 294.05 −4.8% 2.6
FE short term 6.7 50.0 50.55 −3.4% 4.1
GIS long term 11.6 23.5 34.49 −11.8% 10.6
HRL long term 35.0 29.9 20.66 −11.1% 5.0
HSY long term 2.9 29.6 191.89 −12.0% 2.0
JCI short term 9.3 52.0 137.21 −4.1% 3.6
KO short term 8.0 43.0 75.31 −3.8% 15.0
LLY short term 3.7 40.0 905.03 −7.3% 2.9
MO short term 3.3 40.5 64.42 −5.2% 10.4
MRK short term 4.5 46.3 117.90 −4.9% 9.9
NEE short term 4.7 45.0 91.24 −5.2% 8.9
OKE short term 3.0 40.1 84.10 −11.8% 5.6
PCG short term 7.8 43.1 17.39 −8.1% 23.6
SO short term 3.2 42.4 94.64 −3.9% 4.9
SRE short term 5.3 47.5 95.47 −5.5% 3.4
T long term 1.1 26.6 25.46 −13.5% 43.9
TMUS long term 8.4 27.3 190.19 −12.1% 6.0
TRGP short term 6.0 47.5 238.75 −6.0% 1.5
VZ short term long term 3.3 23.2 45.03 −12.9% 28.7
WAB short term 7.9 53.0 257.38 −6.7% 1.1
WBD short term 3.2 41.7 27.20 −2.1% 25.7
WEC short term 8.8 46.5 114.85 −4.0% 1.9
WM short term 10.0 38.9 224.93 −5.2% 1.8
WMB short term 2.5 40.0 70.76 −6.1% 6.2
XEL short term 5.5 42.4 78.65 −5.4% 4.4
XOM short term 2.4 37.5 149.01 −15.5% 25.8
14 Apr ADM short term 4.1 43.4 68.84 −7.2% 4.2
CAG long term 1.2 26.2 14.28 −13.0% 16.9
COP short term 9.2 40.1 118.79 −12.6% 10.6
COST short term 6.0 41.9 974.80 −5.9% 1.8
CPB long term 3.1 26.2 20.00 −11.0% 9.8
DVN short term 0.8 38.3 45.25 −14.2% 17.7
EOG short term 9.8 43.8 133.59 −12.0% 4.9
EQT short term 1.1 31.4 56.71 −16.9% 8.4
EXE long term 0.1 29.8 95.69 −16.7% 4.4
GIS long term 16.4 24.2 34.70 −11.5% 10.9
HSY short term 9.6 33.9 197.68 −10.6% 2.0
KMI short term 1.1 34.0 31.65 −8.9% 14.1
MO short term 8.1 46.4 65.62 −3.6% 10.4
NEE short term 5.0 45.3 91.31 −5.1% 8.7
OKE short term 6.3 42.0 84.84 −11.0% 5.6
OXY short term 1.6 38.9 55.38 −17.9% 19.5
PTC long term 14.4 28.2 133.65 −15.5% 1.2
SRE short term 9.3 50.3 96.16 −4.8% 3.4
T long term 1.6 27.6 25.62 −13.0% 43.9
TMUS long term 1.3 26.9 190.00 −13.0% 5.9
TRGP short term 7.8 48.2 239.28 −5.7% 1.5
VZ short term long term 6.7 24.9 45.48 −12.0% 28.6
WMB short term 6.5 43.1 71.44 −5.2% 6.3
XOM short term 2.6 37.7 149.24 −15.4% 26.1
13 Apr CAG long term 1.9 27.9 14.51 −12.3% 16.8
COST short term 8.0 43.9 980.85 −5.3% 1.7
CPB long term 4.9 27.2 20.17 −10.2% 9.8
CSGP long term 38.6 29.3 37.06 −18.0% 6.5
DVN short term 4.4 47.0 47.27 −10.3% 18.0
EQT short term 2.4 33.9 57.70 −15.4% 8.4
GIS long term 2.9 22.7 34.56 −13.4% 11.0
HRL long term 3.5 25.9 20.48 −11.9% 4.8
HSY short term 8.3 33.8 197.61 −10.7% 1.9
KMI short term 2.2 37.8 32.07 −7.7% 13.8
KR short term 5.5 39.4 68.03 −9.9% 6.2
NEE short term 9.5 49.9 92.30 −4.1% 8.7
NKE long term 40.1 24.2 42.91 −22.9% 26.8
OKE short term 9.9 43.2 85.33 −10.5% 5.6
OXY short term 9.4 46.6 58.06 −13.9% 19.4
PODD long term 29.5 24.8 197.81 −15.2% 0.9
PTC long term 17.5 28.8 134.21 −15.2% 1.2
SJM long term 0.2 19.5 89.53 −16.6% 2.0
SRE short term 9.7 50.5 96.23 −4.8% 3.4
T long term 0.1 27.4 25.61 −13.0% 43.4
TMUS long term 2.6 29.0 192.43 −11.8% 5.8
VZ short term long term 0.0 24.2 45.42 −12.1% 28.1
WMB short term 7.4 43.5 71.54 −5.1% 6.3
XOM short term 9.0 41.9 152.64 −13.5% 26.3
10 Apr ADBE long term 1.8 29.2 225.35 −13.0% 6.1
ADM short term 3.3 46.5 69.73 −6.0% 4.3
ADP long term 1.2 26.9 188.79 −11.9% 3.9
AKAM short term 2.9 31.9 91.35 −24.6% 5.5
AXON long term 13.3 25.7 345.94 −33.0% 1.0
BR long term 5.5 26.7 151.12 −17.2% 1.9
BSX long term 47.5 29.7 61.79 −14.1% 15.8
CME short term 9.2 42.1 295.30 −6.8% 2.2
COP short term 4.3 46.2 122.55 −9.8% 10.6
CPB long term 9.1 28.7 20.43 −9.0% 9.8
CRM long term 0.6 27.8 164.96 −18.5% 13.5
CSGP long term 4.4 25.9 36.48 −19.3% 6.2
CVX short term 6.8 39.3 188.55 −12.2% 14.7
EOG short term 7.7 48.1 136.19 −10.3% 5.0
EPAM long term 1.6 27.0 122.47 −13.7% 1.3
EQT short term 5.7 36.7 58.68 −14.0% 8.6
FICO long term 2.4 28.8 922.37 −25.4% 0.4
FIS long term 8.3 29.4 43.37 −16.7% 6.7
GEN long term 4.5 27.9 17.89 −16.8% 8.4
GIS long term 7.1 26.3 35.59 −11.8% 10.8
HRL long term 7.8 28.4 20.87 −10.2% 4.7
INTU long term 0.3 25.7 350.94 −26.1% 3.3
JKHY long term 1.7 28.2 147.20 −13.8% 0.9
KMI short term 8.4 44.6 32.68 −5.9% 13.8
KR short term 3.2 39.3 67.99 −10.4% 6.3
MPC short term 6.8 43.9 222.62 −13.0% 2.8
NKE long term 24.7 22.8 42.62 −23.5% 26.5
NOW long term 0.4 22.4 83.00 −30.2% 18.1
OXY short term 1.5 46.3 57.97 −14.1% 19.5
PODD long term 5.4 23.2 196.93 −15.6% 1.0
PSX short term 1.3 36.1 159.25 −16.5% 3.8
PTC long term 2.8 26.9 133.44 −16.0% 1.1
SJM long term 0.4 21.4 90.91 −15.7% 2.0
VRSK long term 0.8 25.0 164.28 −20.8% 1.8
VZ short term long term 0.0 26.5 46.04 −10.9% 27.5
WDAY long term 2.0 27.6 112.50 −19.3% 5.0
XOM short term 4.6 41.6 152.51 −13.5% 26.5
09 Apr ADM short term 5.3 48.7 70.35 −5.2% 4.5
AXON long term 15.7 26.4 351.33 −32.0% 1.0
BG short term 4.0 48.0 122.96 −6.8% 2.0
BR long term 10.7 29.4 154.79 −16.9% 1.9
BSX long term 20.4 27.2 61.28 −14.8% 15.6
CF short term 8.4 47.1 119.38 −15.9% 6.7
COP short term 5.8 48.0 123.47 −9.1% 10.7
CSGP long term 7.4 27.7 37.32 −19.5% 6.3
CVX short term 9.8 41.2 190.36 −11.3% 15.5
EOG short term 8.8 48.8 136.58 −10.1% 5.2
EPAM long term 2.1 28.0 123.85 −13.1% 1.3
INTU long term 0.4 27.6 361.69 −23.8% 3.1
MPC short term 7.5 44.5 223.52 −12.6% 2.9
NKE long term 63.4 24.9 44.00 −21.0% 26.1
NOW long term 1.0 26.7 89.81 −24.5% 16.1
OXY short term 2.1 48.0 58.53 −13.2% 20.9
PODD long term 10.5 24.6 199.42 −16.9% 1.0
PSX short term 1.8 37.6 161.07 −15.5% 3.9
SJM long term 1.1 23.9 92.47 −14.7% 1.9
TPL long term 1.7 23.8 377.97 −30.6% 0.5
VRSK long term 1.7 27.7 169.41 −18.4% 1.8
VZ short term 0.2 35.3 47.78 −7.5% 27.6
WDAY long term 2.2 28.0 113.06 −20.2% 4.9
XOM short term 8.6 44.8 155.04 −12.1% 26.7
08 Apr APA short term 7.5 52.8 38.75 −15.1% 10.8
BSX long term 58.1 29.6 62.56 −13.0% 15.6
COP short term 8.5 51.4 125.22 −7.8% 10.7
CPB long term 2.9 29.5 20.69 −15.7% 11.3
GIS long term 14.2 29.9 36.60 −13.4% 11.2
NKE long term 27.6 20.6 43.13 −25.1% 25.9
OXY short term 3.6 52.0 59.77 −11.4% 21.2
PODD long term 45.4 27.1 203.51 −15.2% 1.0
PSX short term 4.5 44.2 168.00 −11.9% 4.0
SJM long term 3.8 26.3 93.79 −15.0% 1.9
T short term 1.3 40.5 27.35 −7.1% 42.7
VZ short term 0.4 37.0 48.04 −7.0% 27.2
07 Apr AMGN short term 5.5 33.6 340.00 −10.6% 2.7
APTV long term 4.6 25.3 58.22 −20.5% 2.8
AXON long term 1.7 25.1 372.87 −33.3% 0.9
BMY short term 9.3 42.7 57.67 −7.3% 13.5
BSX long term 15.6 26.3 61.86 −14.0% 15.6
EL long term 33.0 29.7 69.17 −28.2% 5.9
IFF short term 5.1 42.4 69.98 −5.8% 1.8
JNJ short term 5.4 46.2 238.41 −3.6% 7.4
KMB long term 11.7 29.6 93.05 −9.7% 5.0
NKE long term 3.8 18.4 42.69 −25.9% 25.2
PFE short term 9.2 47.6 27.10 −5.7% 41.0
PODD long term 4.7 25.3 202.46 −16.3% 1.0
QCOM long term 4.3 29.7 124.07 −10.2% 13.1
SJM long term 5.8 27.0 94.15 −14.7% 1.9
T short term 5.7 48.3 28.04 −4.8% 42.2
VZ short term 0.9 41.0 48.62 −5.9% 26.5
06 Apr ALB short term 8.5 50.8 173.03 −7.5% 1.9
AMGN short term 8.6 35.4 342.57 −9.9% 2.7
APTV long term 10.1 27.8 60.36 −17.7% 2.7
ARE long term 4.1 27.9 43.05 −16.9% 2.4
BIIB short term 4.5 36.3 172.34 −10.7% 1.1
BSX long term 33.1 27.6 62.59 −13.5% 15.3
NKE long term 7.5 19.9 44.03 −23.6% 24.2
