Track record
$10 000 → $13 277 (+32.8%) since January 2, 2026, versus +10.8% for the S&P 500.
A rules-based RSI(2) account: 15 slots, full-size rebuys when a held ticker qualifies again, entries near the close, and an exit on the first close above the 5-day average or after five trading days.
Sharpe ratio: return per unit of daily swing, annualized from the daily account values since Jan 2, without a risk-free rate. Ten months is a short sample, and the ranking was developed on this same period.
Value of $10 000
After costs, versus simply holding the S&P 500. Hover for any date.
Ledger — all closed trades
| Signal ▼ | Exit | Ticker | Entry | Exit px | Result | Days held | Exit rule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Nov | 11 Nov | VLO | $346.45 | $363.70 | +4.9% | 3 | 5-day avg. |
| 06 Nov | 11 Nov | PSX | $245.72 | $258.53 | +5.1% | 3 | 5-day avg. |
| 06 Nov | 11 Nov | CRWD | $216.90 | $229.08 | +5.5% | 3 | 5-day avg. |
| 04 Nov | 11 Nov | PSX | $259.63 | $258.53 | −0.5% | 5 | 5-day avg. |
| 04 Nov | 11 Nov | PANW | $348.04 | $334.39 | −4.0% | 5 | 5-day avg. |
| 06 Nov | 10 Nov | MPC | $372.74 | $389.67 | +4.4% | 2 | 5-day avg. |
| 04 Nov | 10 Nov | SWKS | $82.92 | $82.71 | −0.4% | 4 | 5-day avg. |
| 04 Nov | 10 Nov | MPC | $392.68 | $389.67 | −0.9% | 4 | 5-day avg. |
| 04 Nov | 10 Nov | APA | $44.49 | $45.14 | +1.4% | 4 | 5-day avg. |
| 03 Nov | 10 Nov | PANW | $350.20 | $326.36 | −6.9% | 5 | 5-day limit |
| 03 Nov | 10 Nov | APA | $47.77 | $45.14 | −5.6% | 5 | 5-day avg. |
| 06 Nov | 09 Nov | LLY | $1354.00 | $1412.32 | +4.2% | 1 | 5-day avg. |
| 05 Nov | 06 Nov | CRL | $313.02 | $337.36 | +7.7% | 1 | 5-day avg. |
| 02 Nov | 06 Nov | CRL | $338.54 | $337.36 | −0.4% | 4 | 5-day avg. |
| 30 Oct | 06 Nov | PANW | $365.87 | $313.78 | −14.3% | 5 | 5-day limit |
| 30 Oct | 06 Nov | P | $126.98 | $96.76 | −23.9% | 5 | 5-day limit |
| 30 Oct | 06 Nov | NTAP | $199.18 | $169.16 | −15.2% | 5 | 5-day limit |
| 30 Oct | 06 Nov | ILMN | $235.99 | $213.07 | −9.8% | 5 | 5-day limit |
| 30 Oct | 06 Nov | HPE | $55.09 | $44.75 | −18.9% | 5 | 5-day limit |
| 30 Oct | 06 Nov | CRWD | $250.43 | $216.97 | −13.5% | 5 | 5-day limit |
| 29 Oct | 05 Nov | DDOG | $265.84 | $174.63 | −34.4% | 5 | 5-day limit |
| 03 Nov | 04 Nov | VEEV | $303.21 | $310.58 | +2.3% | 1 | 5-day avg. |
| 29 Oct | 04 Nov | WDAY | $195.46 | $201.85 | +3.2% | 4 | 5-day avg. |
| 29 Oct | 04 Nov | HPQ | $31.83 | $29.95 | −6.0% | 4 | 5-day avg. |
| 29 Oct | 04 Nov | CRM | $230.90 | $227.13 | −1.7% | 4 | 5-day avg. |
| 28 Oct | 04 Nov | NOW | $150.13 | $108.77 | −27.6% | 5 | 5-day avg. |
| 30 Oct | 03 Nov | RVTY | $157.00 | $163.64 | +4.1% | 2 | 5-day avg. |
| 27 Oct | 03 Nov | VEEV | $313.46 | $303.30 | −3.3% | 5 | 5-day limit |
| 27 Oct | 03 Nov | CRM | $240.89 | $222.19 | −7.9% | 5 | 5-day limit |
| 27 Oct | 02 Nov | ABNB | $168.82 | $171.17 | +1.3% | 4 | 5-day avg. |
| 29 Oct | 30 Oct | VLO | $384.57 | $400.09 | +3.9% | 1 | 5-day avg. |
| 28 Oct | 30 Oct | VLO | $388.48 | $400.09 | +2.9% | 2 | 5-day avg. |
| 28 Oct | 30 Oct | BIIB | $244.05 | $253.61 | +3.8% | 2 | 5-day avg. |
| 27 Oct | 30 Oct | VLO | $387.34 | $400.09 | +3.2% | 3 | 5-day avg. |
| 27 Oct | 30 Oct | PSX | $268.53 | $282.83 | +5.2% | 3 | 5-day avg. |
| 27 Oct | 30 Oct | GDDY | $106.21 | $117.35 | +10.4% | 3 | 5-day avg. |
| 23 Oct | 30 Oct | VLO | $419.28 | $400.09 | −4.7% | 5 | 5-day avg. |
| 28 Oct | 29 Oct | HUM | $411.87 | $416.55 | +1.0% | 1 | 5-day avg. |
| 27 Oct | 29 Oct | HUM | $414.85 | $416.55 | +0.3% | 2 | 5-day avg. |
| 27 Oct | 29 Oct | ACN | $235.16 | $247.25 | +5.0% | 2 | 5-day avg. |
| 26 Oct | 29 Oct | CNC | $68.03 | $68.63 | +0.8% | 3 | 5-day avg. |
| 22 Oct | 29 Oct | VLO | $426.28 | $384.78 | −9.8% | 5 | 5-day limit |
| 26 Oct | 28 Oct | MRNA | $198.85 | $214.03 | +7.5% | 2 | 5-day avg. |
| 23 Oct | 28 Oct | MRNA | $200.10 | $214.03 | +6.9% | 3 | 5-day avg. |
| 22 Oct | 28 Oct | MRNA | $202.63 | $214.03 | +5.5% | 4 | 5-day avg. |
| 20 Oct | 27 Oct | VLO | $433.42 | $387.38 | −10.7% | 5 | 5-day limit |
| 23 Oct | 26 Oct | PSX | $283.18 | $288.73 | +1.9% | 1 | 5-day avg. |
| 23 Oct | 26 Oct | MPC | $457.22 | $470.65 | +2.8% | 1 | 5-day avg. |
| 22 Oct | 26 Oct | PSX | $284.63 | $288.73 | +1.3% | 2 | 5-day avg. |
| 22 Oct | 26 Oct | MSFT | $521.08 | $532.54 | +2.1% | 2 | 5-day avg. |
| 22 Oct | 26 Oct | MPC | $459.28 | $470.65 | +2.4% | 2 | 5-day avg. |
| 21 Oct | 26 Oct | MPC | $467.98 | $470.65 | +0.5% | 3 | 5-day avg. |
| 19 Oct | 26 Oct | VLO | $433.31 | $426.38 | −1.7% | 5 | 5-day limit |
| 20 Oct | 22 Oct | PANW | $340.28 | $354.84 | +4.2% | 2 | 5-day avg. |
| 15 Oct | 22 Oct | PANW | $370.27 | $354.84 | −4.3% | 5 | 5-day avg. |
| 20 Oct | 21 Oct | CRWD | $227.37 | $239.28 | +5.1% | 1 | 5-day avg. |
| 20 Oct | 21 Oct | AAPL | $339.50 | $343.94 | +1.2% | 1 | 5-day avg. |
| 16 Oct | 21 Oct | P | $124.01 | $130.93 | +5.5% | 3 | 5-day avg. |
| 16 Oct | 21 Oct | DELL | $451.71 | $486.69 | +7.6% | 3 | 5-day avg. |
| 15 Oct | 21 Oct | P | $133.40 | $130.93 | −2.0% | 4 | 5-day avg. |
| 15 Oct | 21 Oct | NTAP | $214.70 | $217.30 | +1.1% | 4 | 5-day avg. |
| 15 Oct | 21 Oct | HPE | $58.63 | $58.17 | −0.9% | 4 | 5-day avg. |
| 15 Oct | 21 Oct | FTNT | $181.91 | $174.07 | −4.4% | 4 | 5-day avg. |
| 15 Oct | 21 Oct | DELL | $473.39 | $486.69 | +2.7% | 4 | 5-day avg. |
| 15 Oct | 21 Oct | CRWD | $244.57 | $239.28 | −2.3% | 4 | 5-day avg. |
| 15 Oct | 21 Oct | AMD | $562.23 | $552.59 | −1.8% | 4 | 5-day avg. |
| 16 Oct | 20 Oct | ILMN | $262.54 | $267.95 | +2.0% | 2 | 5-day avg. |
| 13 Oct | 20 Oct | SNDK | $1482.33 | $1364.95 | −8.0% | 5 | 5-day limit |
| 13 Oct | 20 Oct | SMCI | $39.07 | $32.46 | −17.0% | 5 | 5-day limit |
| 13 Oct | 20 Oct | MU | $953.19 | $896.60 | −6.0% | 5 | 5-day limit |
| 12 Oct | 19 Oct | MRVL | $265.86 | $237.04 | −10.9% | 5 | 5-day limit |
| 09 Oct | 16 Oct | SNDK | $1581.82 | $1299.04 | −18.0% | 5 | 5-day limit |
| 09 Oct | 16 Oct | INTC | $104.70 | $89.77 | −14.4% | 5 | 5-day limit |
| 09 Oct | 16 Oct | AMD | $608.10 | $528.77 | −13.1% | 5 | 5-day limit |
| 09 Oct | 15 Oct | HPQ | $30.20 | $30.85 | +2.1% | 4 | 5-day avg. |
| 08 Oct | 15 Oct | TER | $398.72 | $343.33 | −14.0% | 5 | 5-day limit |
| 08 Oct | 15 Oct | SWKS | $80.75 | $79.09 | −2.2% | 5 | 5-day avg. |
| 08 Oct | 15 Oct | STX | $774.83 | $690.88 | −10.9% | 5 | 5-day limit |
| 08 Oct | 15 Oct | LRCX | $320.59 | $277.46 | −13.6% | 5 | 5-day limit |
| 08 Oct | 15 Oct | INTC | $107.08 | $95.33 | −11.1% | 5 | 5-day limit |
| 08 Oct | 15 Oct | BE | $272.82 | $236.29 | −13.5% | 5 | 5-day limit |
| 08 Oct | 15 Oct | AMAT | $509.57 | $430.09 | −15.7% | 5 | 5-day limit |
| 07 Oct | 13 Oct | HOOD | $109.51 | $110.48 | +0.8% | 4 | 5-day avg. |
| 06 Oct | 13 Oct | SNDK | $1660.46 | $1481.10 | −10.9% | 5 | 5-day limit |
| 06 Oct | 13 Oct | INTC | $112.50 | $102.86 | −8.7% | 5 | 5-day limit |
| 05 Oct | 12 Oct | INTC | $116.19 | $101.33 | −12.9% | 5 | 5-day limit |
| 02 Oct | 09 Oct | STX | $848.99 | $782.62 | −7.9% | 5 | 5-day limit |
| 07 Oct | 08 Oct | TGT | $150.92 | $154.79 | +2.5% | 1 | 5-day avg. |
| 07 Oct | 08 Oct | BBY | $84.59 | $88.37 | +4.4% | 1 | 5-day avg. |
| 06 Oct | 08 Oct | BBY | $84.85 | $88.37 | +4.0% | 2 | 5-day avg. |
| 05 Oct | 08 Oct | TGT | $152.99 | $154.79 | +1.1% | 3 | 5-day avg. |
| 05 Oct | 08 Oct | BBY | $87.39 | $88.37 | +1.0% | 3 | 5-day avg. |
| 01 Oct | 08 Oct | SWKS | $83.16 | $80.75 | −3.0% | 5 | 5-day limit |
| 01 Oct | 08 Oct | BBY | $87.70 | $88.37 | +0.7% | 5 | 5-day avg. |
| 06 Oct | 07 Oct | MU | $1045.56 | $1087.68 | +3.9% | 1 | 5-day avg. |
| 30 Sep | 07 Oct | SWKS | $85.48 | $83.47 | −2.5% | 5 | 5-day limit |
| 30 Sep | 07 Oct | MRK | $145.31 | $142.73 | −1.9% | 5 | 5-day avg. |
| 30 Sep | 07 Oct | BBY | $88.24 | $84.58 | −4.2% | 5 | 5-day limit |
| 29 Sep | 06 Oct | BBY | $88.75 | $84.86 | −4.5% | 5 | 5-day limit |
| 01 Oct | 05 Oct | TMO | $652.51 | $676.30 | +3.5% | 2 | 5-day avg. |
| 01 Oct | 05 Oct | IQV | $260.72 | $266.04 | +1.9% | 2 | 5-day avg. |
| 01 Oct | 05 Oct | A | $166.68 | $171.17 | +2.6% | 2 | 5-day avg. |
| 30 Sep | 05 Oct | HOOD | $112.50 | $114.13 | +1.3% | 3 | 5-day avg. |
| 30 Sep | 05 Oct | DXCM | $86.29 | $86.93 | +0.6% | 3 | 5-day avg. |
| 28 Sep | 05 Oct | HOOD | $116.46 | $114.13 | −2.1% | 5 | 5-day avg. |
| 28 Sep | 05 Oct | DXCM | $86.68 | $86.93 | +0.2% | 5 | 5-day avg. |
| 28 Sep | 05 Oct | BBY | $89.91 | $87.39 | −2.9% | 5 | 5-day limit |
| 25 Sep | 02 Oct | DXCM | $86.62 | $85.36 | −1.6% | 5 | 5-day limit |
| 30 Sep | 01 Oct | APA | $41.54 | $43.34 | +4.2% | 1 | 5-day avg. |
| 24 Sep | 01 Oct | APA | $43.68 | $43.34 | −0.9% | 5 | 5-day avg. |
| 29 Sep | 30 Sep | PSX | $252.25 | $255.25 | +1.1% | 1 | 5-day avg. |
| 29 Sep | 30 Sep | HPQ | $30.73 | $31.28 | +1.7% | 1 | 5-day avg. |
| 28 Sep | 30 Sep | PSX | $253.55 | $255.25 | +0.6% | 2 | 5-day avg. |
| 25 Sep | 30 Sep | PSX | $255.75 | $255.25 | −0.3% | 3 | 5-day avg. |
| 24 Sep | 30 Sep | PSX | $255.87 | $255.25 | −0.3% | 4 | 5-day avg. |
| 24 Sep | 30 Sep | HPQ | $31.14 | $31.28 | +0.3% | 4 | 5-day avg. |
| 23 Sep | 30 Sep | STT | $179.95 | $174.58 | −3.1% | 5 | 5-day limit |
| 23 Sep | 30 Sep | PSX | $256.48 | $255.25 | −0.6% | 5 | 5-day avg. |
| 23 Sep | 30 Sep | HPQ | $32.16 | $31.28 | −2.8% | 5 | 5-day avg. |
| 25 Sep | 28 Sep | CNC | $61.82 | $62.49 | +1.0% | 1 | 5-day avg. |
| 24 Sep | 28 Sep | CNC | $61.92 | $62.49 | +0.8% | 2 | 5-day avg. |
| 23 Sep | 28 Sep | CNC | $62.08 | $62.49 | +0.6% | 3 | 5-day avg. |
| 21 Sep | 28 Sep | TRV | $371.13 | $363.12 | −2.3% | 5 | 5-day avg. |
| 21 Sep | 28 Sep | ADP | $269.94 | $261.72 | −3.1% | 5 | 5-day limit |
| 24 Sep | 25 Sep | DELL | $536.02 | $563.28 | +5.0% | 1 | 5-day avg. |
| 23 Sep | 25 Sep | VLO | $375.84 | $387.10 | +2.9% | 2 | 5-day avg. |
| 23 Sep | 25 Sep | MPC | $388.38 | $393.26 | +1.2% | 2 | 5-day avg. |
| 18 Sep | 25 Sep | GEN | $29.01 | $21.61 | −25.6% | 5 | 5-day limit |
| 23 Sep | 24 Sep | APA | $43.70 | $43.68 | −0.1% | 1 | 5-day avg. |
| 21 Sep | 24 Sep | NUE | $242.40 | $248.02 | +2.2% | 3 | 5-day avg. |
| 21 Sep | 24 Sep | CRM | $236.42 | $238.41 | +0.7% | 3 | 5-day avg. |
| 18 Sep | 24 Sep | CRM | $237.92 | $238.41 | +0.1% | 4 | 5-day avg. |
| 17 Sep | 24 Sep | CRM | $242.85 | $238.41 | −1.9% | 5 | 5-day avg. |
| 17 Sep | 24 Sep | ABNB | $165.93 | $151.41 | −8.9% | 5 | 5-day limit |
| 21 Sep | 23 Sep | MET | $96.64 | $97.14 | +0.4% | 2 | 5-day avg. |
| 18 Sep | 23 Sep | NOW | $135.47 | $140.75 | +3.8% | 3 | 5-day avg. |
| 18 Sep | 21 Sep | STT | $182.87 | $184.41 | +0.7% | 1 | 5-day avg. |
| 17 Sep | 21 Sep | STT | $183.07 | $184.41 | +0.6% | 2 | 5-day avg. |
| 16 Sep | 21 Sep | STT | $182.90 | $184.41 | +0.7% | 3 | 5-day avg. |
| 15 Sep | 21 Sep | STT | $185.13 | $184.41 | −0.5% | 4 | 5-day avg. |
| 15 Sep | 21 Sep | BEN | $33.29 | $33.64 | +1.0% | 4 | 5-day avg. |
| 14 Sep | 21 Sep | BEN | $33.47 | $33.64 | +0.4% | 5 | 5-day avg. |
| 16 Sep | 18 Sep | TRGP | $284.77 | $292.30 | +2.5% | 2 | 5-day avg. |
| 15 Sep | 18 Sep | TRGP | $285.68 | $292.30 | +2.2% | 3 | 5-day avg. |
| 14 Sep | 18 Sep | TRGP | $287.25 | $292.30 | +1.7% | 4 | 5-day avg. |
| 11 Sep | 18 Sep | WDC | $447.18 | $441.48 | −1.4% | 5 | 5-day avg. |
| 11 Sep | 18 Sep | BAX | $23.80 | $22.79 | −4.3% | 5 | 5-day limit |
| 16 Sep | 17 Sep | SNDK | $1519.97 | $1614.34 | +6.1% | 1 | 5-day avg. |
| 15 Sep | 17 Sep | STX | $771.81 | $803.00 | +3.9% | 2 | 5-day avg. |
| 15 Sep | 17 Sep | SNDK | $1530.90 | $1614.35 | +5.4% | 2 | 5-day avg. |
| 14 Sep | 17 Sep | STX | $805.55 | $803.00 | −0.4% | 3 | 5-day avg. |
| 14 Sep | 17 Sep | SNDK | $1551.99 | $1614.35 | +3.9% | 3 | 5-day avg. |
| 14 Sep | 17 Sep | MU | $924.03 | $976.92 | +5.6% | 3 | 5-day avg. |
| 11 Sep | 16 Sep | MRK | $143.93 | $144.91 | +0.6% | 3 | 5-day avg. |
| 11 Sep | 16 Sep | INCY | $121.47 | $124.76 | +2.6% | 3 | 5-day avg. |
| 10 Sep | 16 Sep | MRK | $144.71 | $144.91 | −0.0% | 4 | 5-day avg. |
| 14 Sep | 15 Sep | CF | $131.24 | $135.51 | +3.2% | 1 | 5-day avg. |
| 08 Sep | 15 Sep | BAX | $24.86 | $23.70 | −4.8% | 5 | 5-day limit |
| 11 Sep | 14 Sep | TGT | $155.83 | $158.72 | +1.8% | 1 | 5-day avg. |
| 11 Sep | 14 Sep | DXCM | $83.03 | $84.69 | +1.9% | 1 | 5-day avg. |
| 10 Sep | 14 Sep | TGT | $155.73 | $158.72 | +1.8% | 2 | 5-day avg. |
| 08 Sep | 14 Sep | RVTY | $127.08 | $128.53 | +1.0% | 4 | 5-day avg. |
| 08 Sep | 14 Sep | ABNB | $174.54 | $170.68 | −2.3% | 4 | 5-day avg. |
| 04 Sep | 14 Sep | SJM | $126.08 | $121.28 | −3.9% | 5 | 5-day limit |
| 04 Sep | 14 Sep | PAYX | $121.71 | $118.48 | −2.8% | 5 | 5-day avg. |
| 04 Sep | 14 Sep | DXCM | $87.90 | $84.69 | −3.8% | 5 | 5-day avg. |
| 04 Sep | 14 Sep | BDX | $184.74 | $182.93 | −1.1% | 5 | 5-day avg. |
| 09 Sep | 11 Sep | MRNA | $135.61 | $143.97 | +6.1% | 2 | 5-day avg. |
| 08 Sep | 11 Sep | MRNA | $140.33 | $143.97 | +2.5% | 3 | 5-day avg. |
| 08 Sep | 11 Sep | CNC | $64.58 | $66.40 | +2.7% | 3 | 5-day avg. |
| 04 Sep | 11 Sep | EXPE | $298.04 | $280.87 | −5.9% | 4 | 5-day avg. |
| 03 Sep | 11 Sep | SJM | $128.51 | $121.12 | −5.8% | 5 | 5-day limit |
| 03 Sep | 11 Sep | DASH | $222.00 | $202.00 | −9.1% | 5 | 5-day limit |
| 02 Sep | 10 Sep | PAYX | $124.00 | $115.18 | −7.2% | 5 | 5-day limit |
| 02 Sep | 10 Sep | ADP | $281.16 | $267.31 | −5.0% | 5 | 5-day limit |
| 02 Sep | 09 Sep | PANW | $328.48 | $335.08 | +1.9% | 4 | 5-day avg. |
| 31 Aug | 08 Sep | FCX | $75.74 | $76.64 | +1.1% | 5 | 5-day avg. |
| 03 Sep | 04 Sep | WDC | $441.57 | $467.44 | +5.8% | 1 | 5-day avg. |
| 03 Sep | 04 Sep | STX | $798.61 | $849.49 | +6.3% | 1 | 5-day avg. |
| 03 Sep | 04 Sep | AMD | $456.16 | $477.45 | +4.6% | 1 | 5-day avg. |
| 02 Sep | 04 Sep | WDC | $448.90 | $467.44 | +4.0% | 2 | 5-day avg. |
| 02 Sep | 04 Sep | STX | $808.54 | $849.49 | +5.0% | 2 | 5-day avg. |
| 02 Sep | 04 Sep | ANET | $186.10 | $193.78 | +4.0% | 2 | 5-day avg. |
| 02 Sep | 04 Sep | AMD | $457.06 | $477.45 | +4.4% | 2 | 5-day avg. |
| 01 Sep | 04 Sep | STX | $816.64 | $849.49 | +3.9% | 3 | 5-day avg. |
| 28 Aug | 04 Sep | AMAT | $461.67 | $454.54 | −1.6% | 5 | 5-day avg. |
| 02 Sep | 03 Sep | NTAP | $180.77 | $185.37 | +2.4% | 1 | 5-day avg. |
| 01 Sep | 03 Sep | NTAP | $183.16 | $185.37 | +1.1% | 2 | 5-day avg. |
| 01 Sep | 03 Sep | HPE | $50.87 | $54.43 | +6.9% | 2 | 5-day avg. |
| 27 Aug | 03 Sep | KO | $89.06 | $88.84 | −0.3% | 5 | 5-day avg. |
| 27 Aug | 03 Sep | EXPE | $318.92 | $303.10 | −5.1% | 5 | 5-day limit |
| 01 Sep | 02 Sep | IQV | $258.35 | $263.98 | +2.1% | 1 | 5-day avg. |
| 01 Sep | 02 Sep | DELL | $425.00 | $492.22 | +15.7% | 1 | 5-day avg. |
| 31 Aug | 02 Sep | CRL | $288.24 | $291.61 | +1.1% | 2 | 5-day avg. |
| 28 Aug | 02 Sep | INCY | $124.37 | $128.88 | +3.5% | 3 | 5-day avg. |
| 28 Aug | 02 Sep | GPN | $91.82 | $92.75 | +0.9% | 3 | 5-day avg. |
| 28 Aug | 02 Sep | DOC | $20.96 | $21.02 | +0.2% | 3 | 5-day avg. |
| 27 Aug | 02 Sep | DOC | $21.22 | $21.02 | −1.0% | 4 | 5-day avg. |
| 26 Aug | 02 Sep | AMAT | $479.76 | $438.40 | −8.7% | 5 | 5-day limit |
| 31 Aug | 01 Sep | HUM | $383.23 | $394.93 | +3.0% | 1 | 5-day avg. |
| 31 Aug | 01 Sep | CNC | $64.34 | $65.22 | +1.3% | 1 | 5-day avg. |
| 28 Aug | 01 Sep | VRTX | $541.69 | $547.62 | +1.0% | 2 | 5-day avg. |
| 28 Aug | 01 Sep | AMGN | $432.42 | $438.13 | +1.2% | 2 | 5-day avg. |
| 27 Aug | 01 Sep | JNJ | $265.77 | $271.30 | +2.0% | 3 | 5-day avg. |
| 27 Aug | 31 Aug | COP | $129.52 | $132.50 | +2.2% | 2 | 5-day avg. |
| 26 Aug | 31 Aug | EOG | $144.84 | $145.01 | −0.0% | 3 | 5-day avg. |
| 26 Aug | 31 Aug | COP | $130.61 | $132.50 | +1.3% | 3 | 5-day avg. |
| 25 Aug | 31 Aug | SNDK | $1480.77 | $1568.14 | +5.8% | 4 | 5-day avg. |
| 27 Aug | 28 Aug | ABNB | $184.40 | $189.37 | +2.6% | 1 | 5-day avg. |
| 26 Aug | 28 Aug | WDAY | $190.75 | $204.43 | +7.1% | 2 | 5-day avg. |
| 24 Aug | 28 Aug | MU | $910.43 | $932.58 | +2.3% | 4 | 5-day avg. |
| 26 Aug | 27 Aug | TER | $363.10 | $372.06 | +2.4% | 1 | 5-day avg. |
| 26 Aug | 27 Aug | PANW | $339.31 | $382.71 | +12.7% | 1 | 5-day avg. |
| 26 Aug | 27 Aug | APA | $41.19 | $42.38 | +2.8% | 1 | 5-day avg. |
| 25 Aug | 27 Aug | PANW | $339.90 | $382.71 | +12.5% | 2 | 5-day avg. |
| 25 Aug | 27 Aug | DDOG | $222.99 | $243.30 | +9.0% | 2 | 5-day avg. |
| 25 Aug | 27 Aug | CRWD | $185.38 | $227.99 | +22.9% | 2 | 5-day avg. |
| 25 Aug | 27 Aug | APA | $41.35 | $42.38 | +2.4% | 2 | 5-day avg. |
| 21 Aug | 27 Aug | INTC | $90.07 | $92.03 | +2.1% | 4 | 5-day avg. |
| 20 Aug | 27 Aug | PANW | $349.56 | $382.71 | +9.4% | 5 | 5-day avg. |
| 25 Aug | 26 Aug | PSX | $236.90 | $242.29 | +2.2% | 1 | 5-day avg. |
| 25 Aug | 26 Aug | NTAP | $187.43 | $193.91 | +3.4% | 1 | 5-day avg. |
| 21 Aug | 26 Aug | NTAP | $192.27 | $193.91 | +0.8% | 3 | 5-day avg. |
| 19 Aug | 26 Aug | STX | $832.56 | $846.46 | +1.6% | 5 | 5-day avg. |
| 19 Aug | 26 Aug | PANW | $359.76 | $339.40 | −5.8% | 5 | 5-day limit |
| 19 Aug | 26 Aug | NTAP | $194.48 | $193.91 | −0.4% | 5 | 5-day avg. |
| 19 Aug | 26 Aug | CRWD | $201.63 | $189.49 | −6.1% | 5 | 5-day limit |
| 20 Aug | 25 Aug | HPE | $52.89 | $53.45 | +1.0% | 3 | 5-day avg. |
| 20 Aug | 25 Aug | DELL | $434.78 | $450.98 | +3.6% | 3 | 5-day avg. |
| 19 Aug | 25 Aug | HPE | $53.13 | $53.45 | +0.5% | 4 | 5-day avg. |
| 19 Aug | 25 Aug | DELL | $437.55 | $450.98 | +3.0% | 4 | 5-day avg. |
| 18 Aug | 25 Aug | INTC | $96.68 | $87.42 | −9.7% | 5 | 5-day limit |
| 18 Aug | 25 Aug | HPE | $55.69 | $53.45 | −4.1% | 5 | 5-day avg. |
| 18 Aug | 25 Aug | CRWD | $212.92 | $185.32 | −13.1% | 5 | 5-day limit |
| 21 Aug | 24 Aug | ALL | $253.83 | $260.31 | +2.5% | 1 | 5-day avg. |
| 14 Aug | 21 Aug | STLD | $255.77 | $228.66 | −10.7% | 5 | 5-day limit |
| 14 Aug | 21 Aug | ROST | $245.36 | $239.04 | −2.7% | 5 | 5-day avg. |
| 14 Aug | 21 Aug | CSCO | $111.68 | $111.05 | −0.7% | 5 | 5-day limit |
| 13 Aug | 20 Aug | TRV | $369.89 | $364.53 | −1.5% | 5 | 5-day limit |
| 13 Aug | 20 Aug | ROST | $244.84 | $228.91 | −6.6% | 5 | 5-day limit |
| 13 Aug | 20 Aug | CSCO | $112.77 | $109.57 | −2.9% | 5 | 5-day limit |
| 18 Aug | 19 Aug | BAX | $25.94 | $26.67 | +2.7% | 1 | 5-day avg. |
| 17 Aug | 19 Aug | BAX | $25.91 | $26.67 | +2.8% | 2 | 5-day avg. |
| 14 Aug | 19 Aug | FAST | $51.02 | $51.45 | +0.8% | 3 | 5-day avg. |
| 14 Aug | 19 Aug | BAX | $26.73 | $26.67 | −0.3% | 3 | 5-day avg. |
| 12 Aug | 19 Aug | TRV | $370.45 | $362.20 | −2.3% | 5 | 5-day limit |
| 12 Aug | 19 Aug | ROST | $248.47 | $234.70 | −5.6% | 5 | 5-day limit |
| 14 Aug | 18 Aug | DGX | $234.40 | $236.39 | +0.7% | 2 | 5-day avg. |
| 13 Aug | 18 Aug | DGX | $236.09 | $236.39 | −0.0% | 3 | 5-day avg. |
| 12 Aug | 18 Aug | ALL | $256.93 | $261.05 | +1.5% | 4 | 5-day avg. |
| 11 Aug | 18 Aug | ROST | $251.81 | $236.30 | −6.3% | 5 | 5-day limit |
| 14 Aug | 17 Aug | NUE | $268.91 | $272.78 | +1.3% | 1 | 5-day avg. |
| 13 Aug | 14 Aug | TXN | $273.50 | $279.72 | +2.2% | 1 | 5-day avg. |
| 13 Aug | 14 Aug | RTX | $220.28 | $222.96 | +1.1% | 1 | 5-day avg. |
| 11 Aug | 13 Aug | XYZ | $78.86 | $83.07 | +5.2% | 2 | 5-day avg. |
| 11 Aug | 13 Aug | CSX | $49.94 | $50.13 | +0.3% | 2 | 5-day avg. |
| 11 Aug | 13 Aug | BEN | $33.44 | $33.84 | +1.1% | 2 | 5-day avg. |
| 06 Aug | 13 Aug | VTRS | $16.62 | $16.05 | −3.6% | 5 | 5-day limit |
| 06 Aug | 13 Aug | HST | $23.44 | $22.73 | −3.1% | 5 | 5-day limit |
| 07 Aug | 12 Aug | WDC | $437.92 | $454.30 | +3.6% | 3 | 5-day avg. |
| 06 Aug | 12 Aug | WDC | $453.35 | $454.30 | +0.1% | 4 | 5-day avg. |
| 05 Aug | 12 Aug | SPG | $224.81 | $220.65 | −2.0% | 5 | 5-day limit |
| 05 Aug | 12 Aug | CVS | $99.12 | $94.72 | −4.5% | 5 | 5-day limit |
| 07 Aug | 10 Aug | VLO | $296.57 | $314.97 | +6.1% | 1 | 5-day avg. |
| 06 Aug | 10 Aug | DDOG | $229.71 | $260.74 | +13.4% | 2 | 5-day avg. |
| 05 Aug | 10 Aug | PSX | $202.55 | $215.35 | +6.2% | 3 | 5-day avg. |
| 04 Aug | 10 Aug | UNH | $407.55 | $408.75 | +0.2% | 4 | 5-day avg. |
| 03 Aug | 10 Aug | MNST | $92.92 | $91.41 | −1.7% | 5 | 5-day limit |
| 03 Aug | 10 Aug | BBY | $84.96 | $82.42 | −3.1% | 5 | 5-day limit |
| 06 Aug | 07 Aug | TECH | $71.90 | $72.30 | +0.4% | 1 | 5-day avg. |
| 04 Aug | 05 Aug | DOC | $21.57 | $21.79 | +0.9% | 1 | 5-day avg. |
| 03 Aug | 05 Aug | DOC | $21.68 | $21.79 | +0.4% | 2 | 5-day avg. |
