Track record
Since January 2, 2026, the finite-slot program has turned €10 000 into €14 808 (+48.1%, versus +11.9% for the S&P 500), across 543 closed picks. This page tracks the same kind of close-based RSI(2) entries and SMA5 exits sent in the daily alert email: buy near the U.S. close on the alert day, exit when the stock closes back above its 5-day average, or after five trading days. The model only takes candidates with price at least 15% above the 200-day average.
The record is run like a real account: €10 000 split into 15 concentrated slots, about €667 each (6.7% of capital). If every slot is full, exposure is about €10 000 (1.0× account value). When all slots are full, new signals are skipped, not counted. A 0.1% round-trip cost is deducted. No intraday stop-loss, no discretion.
Value of €10 000
After costs, versus simply holding the S&P 500. Hover for any date.
Ledger — all closed picks
| Signal ▼ | Exit | Ticker | Entry | Exit px | Result | High px | High | Drawdown | Days held | Exit rule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Sep | 11 Sep | IQV | $256.98 | $262.02 | +1.9% | $262.86 | +2.3% | −1.5% | 2 | 5-day avg. |
| 08 Sep | 11 Sep | MRNA | $140.33 | $143.97 | +2.5% | $149.68 | +6.7% | −6.9% | 3 | 5-day avg. |
| 08 Sep | 11 Sep | CNC | $64.58 | $66.40 | +2.7% | $68.14 | +5.5% | −4.2% | 3 | 5-day avg. |
| 04 Sep | 11 Sep | EXPE | $298.04 | $280.87 | −5.9% | $291.11 | −2.3% | −12.2% | 4 | 5-day avg. |
| 03 Sep | 11 Sep | SJM | $128.51 | $121.12 | −5.8% | $128.18 | −0.3% | −6.6% | 5 | 5-day limit |
| 03 Sep | 11 Sep | DASH | $222.00 | $202.00 | −9.1% | $221.62 | −0.2% | −13.6% | 5 | 5-day limit |
| 02 Sep | 10 Sep | PAYX | $124.00 | $115.18 | −7.2% | $126.23 | +1.8% | −7.7% | 5 | 5-day limit |
| 02 Sep | 10 Sep | ADP | $281.16 | $267.31 | −5.0% | $287.25 | +2.2% | −5.8% | 5 | 5-day limit |
| 03 Sep | 09 Sep | CSCO | $108.61 | $109.45 | +0.7% | $110.41 | +1.7% | −0.1% | 3 | 5-day avg. |
| 02 Sep | 09 Sep | PANW | $328.48 | $335.08 | +1.9% | $339.37 | +3.3% | −2.1% | 4 | 5-day avg. |
| 01 Sep | 09 Sep | DDOG | $223.84 | $225.19 | +0.5% | $225.77 | +0.9% | −8.6% | 5 | 5-day avg. |
| 31 Aug | 08 Sep | FCX | $75.74 | $76.64 | +1.1% | $78.60 | +3.8% | −5.6% | 5 | 5-day avg. |
| 02 Sep | 04 Sep | WDC | $448.90 | $467.44 | +4.0% | $467.99 | +4.3% | −6.2% | 2 | 5-day avg. |
| 02 Sep | 04 Sep | ANET | $186.10 | $193.78 | +4.0% | $196.84 | +5.8% | −2.5% | 2 | 5-day avg. |
| 02 Sep | 04 Sep | AMD | $457.06 | $477.45 | +4.4% | $478.80 | +4.8% | −3.6% | 2 | 5-day avg. |
| 01 Sep | 04 Sep | STX | $816.64 | $849.49 | +3.9% | $852.86 | +4.4% | −6.4% | 3 | 5-day avg. |
| 31 Aug | 04 Sep | BEN | $34.15 | $34.74 | +1.6% | $35.09 | +2.8% | −3.8% | 4 | 5-day avg. |
| 01 Sep | 03 Sep | STT | $187.79 | $193.93 | +3.2% | $194.28 | +3.5% | −0.1% | 2 | 5-day avg. |
| 01 Sep | 03 Sep | NTAP | $183.16 | $185.37 | +1.1% | $189.11 | +3.2% | −11.5% | 2 | 5-day avg. |
| 01 Sep | 03 Sep | HPE | $50.87 | $54.43 | +6.9% | $54.87 | +7.9% | −10.2% | 2 | 5-day avg. |
| 27 Aug | 03 Sep | KO | $89.06 | $88.84 | −0.3% | $90.03 | +1.1% | −1.5% | 5 | 5-day avg. |
| 27 Aug | 03 Sep | EXPE | $318.92 | $303.10 | −5.1% | $329.70 | +3.4% | −5.2% | 5 | 5-day limit |
| 01 Sep | 02 Sep | IQV | $258.35 | $263.98 | +2.1% | $265.88 | +2.9% | −0.1% | 1 | 5-day avg. |
| 01 Sep | 02 Sep | DELL | $425.00 | $492.22 | +15.7% | $497.56 | +17.1% | +1.8% | 1 | 5-day avg. |
| 31 Aug | 02 Sep | CRL | $288.24 | $291.61 | +1.1% | $292.44 | +1.5% | −2.5% | 2 | 5-day avg. |
| 28 Aug | 02 Sep | INCY | $124.37 | $128.88 | +3.5% | $129.40 | +4.0% | −2.0% | 3 | 5-day avg. |
| 28 Aug | 02 Sep | GPN | $91.82 | $92.75 | +0.9% | $93.59 | +1.9% | −2.1% | 3 | 5-day avg. |
| 27 Aug | 02 Sep | DOC | $21.22 | $21.02 | −1.0% | $21.34 | +0.6% | −2.8% | 4 | 5-day avg. |
| 31 Aug | 01 Sep | HUM | $383.23 | $394.93 | +3.0% | $397.51 | +3.7% | +1.3% | 1 | 5-day avg. |
| 31 Aug | 01 Sep | CNC | $64.34 | $65.22 | +1.3% | $66.47 | +3.3% | +0.6% | 1 | 5-day avg. |
| 28 Aug | 01 Sep | VRTX | $541.69 | $547.62 | +1.0% | $550.81 | +1.7% | −1.6% | 2 | 5-day avg. |
| 28 Aug | 01 Sep | AMGN | $432.42 | $438.13 | +1.2% | $438.38 | +1.4% | −1.2% | 2 | 5-day avg. |
| 27 Aug | 01 Sep | JNJ | $265.77 | $271.30 | +2.0% | $271.87 | +2.3% | −0.5% | 3 | 5-day avg. |
| 25 Aug | 01 Sep | GRMN | $288.45 | $275.44 | −4.6% | $291.48 | +1.1% | −4.7% | 5 | 5-day limit |
| 25 Aug | 01 Sep | AMAT | $480.04 | $441.83 | −8.1% | $484.79 | +1.0% | −8.6% | 5 | 5-day limit |
| 26 Aug | 31 Aug | COP | $130.61 | $132.50 | +1.3% | $134.24 | +2.8% | −2.0% | 3 | 5-day avg. |
| 25 Aug | 31 Aug | TRGP | $286.91 | $294.22 | +2.4% | $294.86 | +2.8% | −0.7% | 4 | 5-day avg. |
| 25 Aug | 31 Aug | EOG | $146.83 | $145.01 | −1.3% | $147.24 | +0.3% | −2.7% | 4 | 5-day avg. |
| 24 Aug | 31 Aug | SNDK | $1493.12 | $1568.13 | +4.9% | $1572.66 | +5.3% | −3.7% | 5 | 5-day avg. |
| 27 Aug | 28 Aug | ABNB | $184.40 | $189.37 | +2.6% | $191.43 | +3.8% | +0.7% | 1 | 5-day avg. |
| 26 Aug | 28 Aug | WDAY | $190.75 | $204.43 | +7.1% | $207.68 | +8.9% | −0.2% | 2 | 5-day avg. |
| 24 Aug | 28 Aug | MU | $910.43 | $932.58 | +2.3% | $968.50 | +6.4% | −0.4% | 4 | 5-day avg. |
| 26 Aug | 27 Aug | TER | $363.10 | $372.06 | +2.4% | $372.06 | +2.5% | −0.7% | 1 | 5-day avg. |
| 26 Aug | 27 Aug | PANW | $339.31 | $382.71 | +12.7% | $387.31 | +14.1% | +5.3% | 1 | 5-day avg. |
| 25 Aug | 27 Aug | INTC | $87.48 | $92.03 | +5.1% | $92.94 | +6.2% | −2.1% | 2 | 5-day avg. |
| 25 Aug | 27 Aug | CRWD | $185.38 | $227.99 | +22.9% | $229.01 | +23.5% | −2.1% | 2 | 5-day avg. |
| 25 Aug | 27 Aug | APA | $41.35 | $42.38 | +2.4% | $42.52 | +2.8% | −2.0% | 2 | 5-day avg. |
| 24 Aug | 27 Aug | DDOG | $225.77 | $243.30 | +7.7% | $251.98 | +11.6% | −2.7% | 3 | 5-day avg. |
| 25 Aug | 26 Aug | PSX | $236.90 | $242.29 | +2.2% | $243.93 | +3.0% | −0.5% | 1 | 5-day avg. |
| 19 Aug | 26 Aug | STX | $832.56 | $846.46 | +1.6% | $869.13 | +4.4% | −7.0% | 5 | 5-day avg. |
| 19 Aug | 26 Aug | PANW | $359.76 | $339.40 | −5.8% | $360.58 | +0.2% | −8.8% | 5 | 5-day limit |
| 19 Aug | 26 Aug | NTAP | $194.48 | $193.91 | −0.4% | $197.22 | +1.4% | −4.4% | 5 | 5-day avg. |
| 20 Aug | 25 Aug | FTNT | $150.79 | $153.66 | +1.8% | $154.20 | +2.3% | −1.6% | 3 | 5-day avg. |
| 19 Aug | 25 Aug | DELL | $437.55 | $450.98 | +3.0% | $457.99 | +4.7% | −3.0% | 4 | 5-day avg. |
| 19 Aug | 25 Aug | AMD | $466.42 | $479.06 | +2.6% | $481.30 | +3.2% | −3.2% | 4 | 5-day avg. |
| 18 Aug | 25 Aug | KLAC | $194.79 | $183.31 | −6.0% | $196.79 | +1.0% | −9.4% | 5 | 5-day limit |
| 18 Aug | 25 Aug | JBL | $338.62 | $308.70 | −8.9% | $334.29 | −1.3% | −11.3% | 5 | 5-day limit |
| 18 Aug | 25 Aug | INTC | $96.68 | $87.42 | −9.7% | $98.14 | +1.5% | −11.9% | 5 | 5-day limit |
| 18 Aug | 25 Aug | HPE | $55.69 | $53.45 | −4.1% | $55.91 | +0.4% | −7.9% | 5 | 5-day avg. |
| 18 Aug | 25 Aug | FITB | $57.29 | $54.88 | −4.3% | $57.34 | +0.1% | −5.7% | 5 | 5-day avg. |
| 18 Aug | 25 Aug | CRWD | $212.92 | $185.32 | −13.1% | $213.48 | +0.3% | −14.4% | 5 | 5-day limit |
| 21 Aug | 24 Aug | ALL | $253.83 | $260.31 | +2.5% | $260.41 | +2.6% | +1.4% | 1 | 5-day avg. |
| 17 Aug | 24 Aug | DAL | $87.59 | $82.51 | −5.9% | $87.23 | −0.4% | −7.9% | 5 | 5-day limit |
| 17 Aug | 21 Aug | SWK | $99.59 | $99.97 | +0.3% | $100.67 | +1.1% | −1.7% | 4 | 5-day avg. |
| 14 Aug | 21 Aug | STLD | $255.77 | $228.66 | −10.7% | $258.94 | +1.2% | −14.4% | 5 | 5-day limit |
| 13 Aug | 20 Aug | CSCO | $112.77 | $109.57 | −2.9% | $113.80 | +0.9% | −3.1% | 5 | 5-day limit |
| 18 Aug | 19 Aug | SW | $47.30 | $48.71 | +2.9% | $48.77 | +3.1% | +0.2% | 1 | 5-day avg. |
| 14 Aug | 19 Aug | FAST | $51.02 | $51.45 | +0.8% | $52.04 | +2.0% | −0.5% | 3 | 5-day avg. |
| 14 Aug | 19 Aug | BAX | $26.73 | $26.67 | −0.3% | $26.75 | +0.1% | −3.6% | 3 | 5-day avg. |
| 12 Aug | 19 Aug | TRV | $370.45 | $362.20 | −2.3% | $374.26 | +1.0% | −2.3% | 5 | 5-day limit |
| 13 Aug | 18 Aug | DGX | $236.09 | $236.39 | −0.0% | $239.37 | +1.4% | −1.0% | 3 | 5-day avg. |
| 12 Aug | 18 Aug | ALL | $256.93 | $261.05 | +1.5% | $264.45 | +2.9% | −0.5% | 4 | 5-day avg. |
| 11 Aug | 18 Aug | ROST | $251.81 | $236.30 | −6.3% | $251.72 | +0.0% | −6.9% | 5 | 5-day limit |
| 14 Aug | 17 Aug | NUE | $268.91 | $272.78 | +1.3% | $272.78 | +1.4% | −1.9% | 1 | 5-day avg. |
| 13 Aug | 14 Aug | TXN | $273.50 | $279.72 | +2.2% | $280.04 | +2.4% | −0.2% | 1 | 5-day avg. |
| 13 Aug | 14 Aug | RTX | $220.28 | $222.96 | +1.1% | $223.02 | +1.2% | −0.1% | 1 | 5-day avg. |
| 11 Aug | 13 Aug | XYZ | $78.86 | $83.07 | +5.2% | $83.70 | +6.1% | −2.0% | 2 | 5-day avg. |
| 11 Aug | 13 Aug | CSX | $49.94 | $50.13 | +0.3% | $50.66 | +1.5% | −0.5% | 2 | 5-day avg. |
| 11 Aug | 13 Aug | BEN | $33.44 | $33.84 | +1.1% | $34.02 | +1.7% | −0.5% | 2 | 5-day avg. |
| 06 Aug | 13 Aug | VTRS | $16.62 | $16.05 | −3.6% | $16.78 | +1.0% | −3.8% | 5 | 5-day limit |
| 06 Aug | 13 Aug | HST | $23.44 | $22.73 | −3.1% | $23.64 | +0.9% | −4.9% | 5 | 5-day limit |
| 06 Aug | 12 Aug | WDC | $453.35 | $454.30 | +0.1% | $467.46 | +3.1% | −6.7% | 4 | 5-day avg. |
| 05 Aug | 12 Aug | SPG | $224.81 | $220.65 | −2.0% | $224.15 | −0.3% | −2.9% | 5 | 5-day limit |
| 05 Aug | 12 Aug | CVS | $99.12 | $94.72 | −4.5% | $100.09 | +1.0% | −6.2% | 5 | 5-day limit |
| 07 Aug | 10 Aug | VLO | $296.57 | $314.97 | +6.1% | $315.82 | +6.5% | +2.0% | 1 | 5-day avg. |
| 06 Aug | 10 Aug | DDOG | $229.71 | $260.74 | +13.4% | $262.41 | +14.2% | +0.1% | 2 | 5-day avg. |
| 05 Aug | 10 Aug | PSX | $202.55 | $215.35 | +6.2% | $215.79 | +6.5% | −1.0% | 3 | 5-day avg. |
| 04 Aug | 10 Aug | UNH | $407.55 | $408.75 | +0.2% | $416.32 | +2.2% | −2.4% | 4 | 5-day avg. |
| 03 Aug | 10 Aug | MNST | $92.92 | $91.41 | −1.7% | $95.14 | +2.4% | −3.7% | 5 | 5-day limit |
| 03 Aug | 10 Aug | BBY | $84.96 | $82.42 | −3.1% | $87.00 | +2.4% | −6.5% | 5 | 5-day limit |
| 06 Aug | 07 Aug | TECH | $71.90 | $72.30 | +0.4% | $72.31 | +0.6% | +0.1% | 1 | 5-day avg. |
| 03 Aug | 05 Aug | DOC | $21.68 | $21.79 | +0.4% | $22.44 | +3.5% | −2.2% | 2 | 5-day avg. |
| 30 Jul | 05 Aug | WELL | $235.34 | $237.16 | +0.7% | $237.50 | +0.9% | −3.6% | 4 | 5-day avg. |
| 31 Jul | 04 Aug | MGM | $44.70 | $45.69 | +2.1% | $45.81 | +2.5% | −1.0% | 2 | 5-day avg. |
| 30 Jul | 04 Aug | UNP | $288.41 | $296.51 | +2.7% | $296.77 | +2.9% | −0.1% | 3 | 5-day avg. |
| 30 Jul | 04 Aug | CSX | $50.15 | $51.02 | +1.6% | $51.09 | +1.9% | −1.4% | 3 | 5-day avg. |
| 30 Jul | 03 Aug | CNC | $60.83 | $63.77 | +4.7% | $63.78 | +4.9% | −0.5% | 2 | 5-day avg. |
| 27 Jul | 03 Aug | ODFL | $226.77 | $211.49 | −6.8% | $230.72 | +1.7% | −9.4% | 5 | 5-day limit |
| 27 Jul | 03 Aug | JBHT | $280.43 | $266.79 | −5.0% | $281.97 | +0.5% | −5.7% | 5 | 5-day limit |
| 27 Jul | 03 Aug | HUM | $383.79 | $373.90 | −2.7% | $395.30 | +3.0% | −7.2% | 5 | 5-day avg. |
| 27 Jul | 03 Aug | ADM | $83.50 | $78.05 | −6.6% | $84.61 | +1.3% | −7.4% | 5 | 5-day limit |
| 28 Jul | 31 Jul | DELL | $390.32 | $405.27 | +3.7% | $431.23 | +10.5% | −6.7% | 3 | 5-day avg. |
| 27 Jul | 31 Jul | TRGP | $269.46 | $270.50 | +0.3% | $270.76 | +0.5% | −3.6% | 4 | 5-day avg. |
| 29 Jul | 30 Jul | WDC | $462.04 | $532.86 | +15.2% | $547.00 | +18.4% | +9.8% | 1 | 5-day avg. |
| 29 Jul | 30 Jul | MU | $751.66 | $874.80 | +16.3% | $882.12 | +17.4% | +5.0% | 1 | 5-day avg. |
| 29 Jul | 30 Jul | HPE | $44.95 | $47.15 | +4.8% | $47.24 | +5.1% | +1.2% | 1 | 5-day avg. |
| 27 Jul | 30 Jul | SNDK | $1269.17 | $1279.95 | +0.7% | $1285.48 | +1.3% | −21.3% | 3 | 5-day avg. |
| 27 Jul | 30 Jul | LRCX | $291.82 | $297.62 | +1.9% | $315.61 | +8.2% | −14.1% | 3 | 5-day avg. |
| 27 Jul | 30 Jul | INTC | $91.36 | $91.16 | −0.3% | $94.10 | +3.0% | −10.5% | 3 | 5-day avg. |
| 27 Jul | 30 Jul | AMD | $492.67 | $485.08 | −1.6% | $498.03 | +1.1% | −13.9% | 3 | 5-day avg. |
| 23 Jul | 30 Jul | MRNA | $56.84 | $57.91 | +1.8% | $58.06 | +2.1% | −6.1% | 5 | 5-day avg. |
| 23 Jul | 30 Jul | MOH | $199.83 | $194.45 | −2.8% | $204.77 | +2.5% | −6.4% | 5 | 5-day limit |
| 22 Jul | 29 Jul | PANW | $333.78 | $314.33 | −5.9% | $336.50 | +0.8% | −7.5% | 5 | 5-day limit |
| 22 Jul | 29 Jul | GEV | $990.29 | $899.81 | −9.2% | $1041.53 | +5.2% | −9.3% | 5 | 5-day limit |
| 22 Jul | 29 Jul | FTNT | $154.66 | $153.44 | −0.9% | $155.96 | +0.8% | −7.0% | 5 | 5-day avg. |
| 21 Jul | 28 Jul | CRWD | $191.15 | $181.82 | −5.0% | $193.27 | +1.1% | −8.8% | 5 | 5-day limit |
| 23 Jul | 27 Jul | TGT | $134.21 | $140.36 | +4.5% | $140.81 | +4.9% | +0.2% | 2 | 5-day avg. |
| 22 Jul | 27 Jul | MGM | $45.42 | $46.30 | +1.8% | $46.40 | +2.2% | −1.3% | 3 | 5-day avg. |
| 22 Jul | 27 Jul | DDOG | $244.91 | $251.85 | +2.7% | $257.46 | +5.1% | −1.4% | 3 | 5-day avg. |
| 23 Jul | 24 Jul | DAL | $81.63 | $85.05 | +4.1% | $85.98 | +5.3% | +1.3% | 1 | 5-day avg. |
| 23 Jul | 24 Jul | AAPL | $320.33 | $333.05 | +3.9% | $334.35 | +4.4% | +0.4% | 1 | 5-day avg. |
| 21 Jul | 24 Jul | PFG | $109.36 | $109.39 | −0.1% | $109.94 | +0.5% | −2.8% | 3 | 5-day avg. |
| 16 Jul | 23 Jul | MRNA | $63.15 | $57.00 | −9.8% | $63.23 | +0.1% | −10.9% | 5 | 5-day limit |
| 16 Jul | 23 Jul | MOH | $224.82 | $200.52 | −10.9% | $232.30 | +3.3% | −14.3% | 5 | 5-day limit |
| 20 Jul | 21 Jul | KLAC | $207.60 | $217.52 | +4.7% | $220.76 | +6.3% | +3.2% | 1 | 5-day avg. |
| 20 Jul | 21 Jul | AMAT | $525.70 | $564.42 | +7.3% | $572.40 | +8.9% | +5.1% | 1 | 5-day avg. |
| 17 Jul | 21 Jul | INTC | $95.04 | $105.40 | +10.8% | $106.15 | +11.7% | +2.0% | 2 | 5-day avg. |
| 17 Jul | 21 Jul | AMD | $495.76 | $544.37 | +9.7% | $546.83 | +10.3% | +1.4% | 2 | 5-day avg. |
| 16 Jul | 21 Jul | WDC | $466.81 | $548.50 | +17.4% | $553.42 | +18.6% | −7.6% | 3 | 5-day avg. |
| 16 Jul | 21 Jul | STX | $745.49 | $891.88 | +19.5% | $899.60 | +20.7% | −6.0% | 3 | 5-day avg. |
| 16 Jul | 21 Jul | SNDK | $1411.08 | $1589.28 | +12.5% | $1595.46 | +13.1% | −6.1% | 3 | 5-day avg. |
| 16 Jul | 21 Jul | GLW | $158.39 | $162.43 | +2.5% | $164.45 | +3.8% | −7.2% | 3 | 5-day avg. |
| 16 Jul | 21 Jul | CNC | $63.89 | $67.62 | +5.7% | $67.62 | +5.8% | −0.3% | 3 | 5-day avg. |
| 16 Jul | 21 Jul | CAT | $877.17 | $889.77 | +1.3% | $897.32 | +2.3% | −4.4% | 3 | 5-day avg. |
| 16 Jul | 21 Jul | ANET | $168.56 | $174.56 | +3.5% | $177.71 | +5.4% | −6.7% | 3 | 5-day avg. |
| 15 Jul | 21 Jul | CSCO | $111.77 | $112.10 | +0.2% | $113.20 | +1.3% | −3.8% | 4 | 5-day avg. |
| 15 Jul | 21 Jul | CIEN | $418.46 | $408.73 | −2.4% | $412.00 | −1.5% | −14.0% | 4 | 5-day avg. |
| 14 Jul | 20 Jul | EBAY | $112.54 | $114.20 | +1.4% | $114.56 | +1.8% | −2.3% | 4 | 5-day avg. |
| 13 Jul | 20 Jul | UAL | $121.16 | $117.53 | −3.1% | $122.83 | +1.4% | −5.6% | 5 | 5-day limit |
| 14 Jul | 17 Jul | LLY | $1152.54 | $1178.57 | +2.2% | $1188.19 | +3.1% | −1.5% | 3 | 5-day avg. |
| 14 Jul | 15 Jul | LUV | $47.56 | $49.26 | +3.5% | $49.47 | +4.0% | +0.5% | 1 | 5-day avg. |
| 13 Jul | 15 Jul | BEN | $32.83 | $33.62 | +2.3% | $34.03 | +3.7% | −1.3% | 2 | 5-day avg. |
| 08 Jul | 15 Jul | DAL | $87.29 | $85.96 | −1.6% | $89.54 | +2.6% | −2.8% | 5 | 5-day limit |
| 13 Jul | 14 Jul | PWR | $646.70 | $661.08 | +2.1% | $664.07 | +2.7% | +0.8% | 1 | 5-day avg. |
| 07 Jul | 14 Jul | INTC | $110.39 | $107.76 | −2.5% | $116.59 | +5.6% | −7.8% | 5 | 5-day limit |
| 08 Jul | 10 Jul | MNST | $95.15 | $97.37 | +2.2% | $97.47 | +2.4% | −0.3% | 2 | 5-day avg. |
| 08 Jul | 10 Jul | MGM | $46.60 | $46.87 | +0.5% | $47.62 | +2.2% | −1.1% | 2 | 5-day avg. |
| 08 Jul | 10 Jul | HST | $22.76 | $23.16 | +1.7% | $23.44 | +3.0% | +0.8% | 2 | 5-day avg. |
| 06 Jul | 10 Jul | CARR | $70.10 | $69.34 | −1.2% | $70.36 | +0.4% | −6.2% | 4 | 5-day avg. |
| 02 Jul | 10 Jul | LUV | $50.25 | $48.45 | −3.7% | $51.52 | +2.5% | −5.1% | 5 | 5-day limit |
| 08 Jul | 09 Jul | GLW | $184.03 | $192.40 | +4.4% | $204.28 | +11.0% | +4.4% | 1 | 5-day avg. |
| 07 Jul | 09 Jul | SNDK | $1617.70 | $1857.02 | +14.7% | $1950.82 | +20.6% | −1.6% | 2 | 5-day avg. |
| 06 Jul | 09 Jul | JBL | $338.22 | $332.53 | −1.8% | $341.29 | +0.9% | −8.2% | 3 | 5-day avg. |
| 06 Jul | 09 Jul | JBHT | $277.74 | $282.55 | +1.6% | $285.99 | +3.0% | −2.9% | 3 | 5-day avg. |
| 02 Jul | 09 Jul | WDC | $539.00 | $578.23 | +7.2% | $601.21 | +11.5% | −5.3% | 4 | 5-day avg. |
| 02 Jul | 09 Jul | MU | $975.56 | $991.11 | +1.5% | $1035.38 | +6.1% | −8.6% | 4 | 5-day avg. |
| 02 Jul | 09 Jul | CSCO | $112.69 | $118.27 | +4.9% | $119.47 | +6.0% | −1.1% | 4 | 5-day avg. |
| 01 Jul | 09 Jul | WSM | $228.15 | $219.76 | −3.8% | $228.91 | +0.3% | −5.7% | 5 | 5-day limit |
| 02 Jul | 08 Jul | STX | $820.16 | $859.68 | +4.7% | $886.34 | +8.1% | −4.0% | 3 | 5-day avg. |
| 02 Jul | 08 Jul | CIEN | $422.46 | $441.12 | +4.3% | $446.39 | +5.7% | −4.2% | 3 | 5-day avg. |
| 01 Jul | 08 Jul | TGT | $130.29 | $132.42 | +1.5% | $133.53 | +2.5% | −4.2% | 4 | 5-day avg. |
| 30 Jun | 08 Jul | IRM | $126.31 | $115.36 | −8.8% | $126.28 | +0.0% | −9.5% | 5 | 5-day limit |
| 30 Jun | 08 Jul | HST | $23.71 | $22.75 | −4.1% | $23.62 | −0.4% | −4.5% | 5 | 5-day limit |
| 01 Jul | 07 Jul | TRGP | $257.81 | $273.60 | +6.0% | $275.75 | +7.0% | −0.7% | 3 | 5-day avg. |
| 30 Jun | 06 Jul | STLD | $229.46 | $227.09 | −1.1% | $227.38 | −0.9% | −5.6% | 3 | 5-day avg. |
| 30 Jun | 06 Jul | NUE | $222.75 | $223.95 | +0.4% | $225.73 | +1.3% | −3.6% | 3 | 5-day avg. |
| 26 Jun | 06 Jul | ON | $90.65 | $94.66 | +4.3% | $98.61 | +8.8% | −4.5% | 5 | 5-day avg. |
| 26 Jun | 06 Jul | HPE | $43.71 | $43.14 | −1.4% | $45.23 | +3.5% | −6.8% | 5 | 5-day limit |
| 29 Jun | 02 Jul | MAR | $374.88 | $372.94 | −0.6% | $374.02 | −0.2% | −2.5% | 3 | 5-day avg. |
| 26 Jun | 02 Jul | MS | $212.03 | $213.89 | +0.8% | $216.27 | +2.0% | −2.2% | 4 | 5-day avg. |
| 26 Jun | 02 Jul | HWM | $268.87 | $270.55 | +0.5% | $277.49 | +3.2% | −1.7% | 4 | 5-day avg. |
| 25 Jun | 02 Jul | GS | $1065.09 | $1020.89 | −4.2% | $1055.08 | −0.9% | −5.8% | 5 | 5-day avg. |
| 26 Jun | 01 Jul | IBKR | $89.82 | $93.26 | +3.7% | $95.55 | +6.4% | −3.5% | 3 | 5-day avg. |
| 26 Jun | 30 Jun | CSCO | $113.77 | $117.46 | +3.1% | $119.10 | +4.7% | +0.8% | 2 | 5-day avg. |
| 23 Jun | 30 Jun | FCX | $64.40 | $62.90 | −2.4% | $63.28 | −1.7% | −6.0% | 5 | 5-day avg. |
| 26 Jun | 29 Jun | NTAP | $152.45 | $155.10 | +1.6% | $155.89 | +2.3% | −0.6% | 1 | 5-day avg. |
| 26 Jun | 29 Jun | JBL | $358.60 | $373.33 | +4.0% | $373.52 | +4.2% | −2.3% | 1 | 5-day avg. |
| 22 Jun | 29 Jun | MAR | $384.19 | $374.80 | −2.5% | $392.27 | +2.1% | −2.9% | 5 | 5-day limit |
| 22 Jun | 29 Jun | HLT | $342.93 | $332.70 | −3.1% | $350.26 | +2.1% | −3.4% | 5 | 5-day limit |
| 22 Jun | 26 Jun | DDOG | $221.37 | $239.66 | +8.2% | $241.95 | +9.3% | −3.5% | 4 | 5-day avg. |
| 23 Jun | 25 Jun | STLD | $243.69 | $250.99 | +2.9% | $251.18 | +3.1% | −1.6% | 2 | 5-day avg. |
| 23 Jun | 25 Jun | NUE | $239.63 | $248.85 | +3.7% | $249.51 | +4.1% | −0.4% | 2 | 5-day avg. |
| 17 Jun | 25 Jun | NTAP | $154.81 | $154.47 | −0.3% | $164.43 | +6.2% | −2.1% | 5 | 5-day limit |
| 17 Jun | 25 Jun | AKAM | $127.86 | $112.88 | −11.8% | $129.60 | +1.4% | −12.2% | 5 | 5-day limit |
| 17 Jun | 25 Jun | ADM | $76.50 | $76.55 | −0.0% | $76.74 | +0.3% | −6.4% | 5 | 5-day avg. |
| 23 Jun | 24 Jun | HUM | $359.13 | $361.50 | +0.6% | $364.73 | +1.6% | −1.6% | 1 | 5-day avg. |
| 22 Jun | 24 Jun | MGM | $46.57 | $47.08 | +1.0% | $47.60 | +2.2% | −0.6% | 2 | 5-day avg. |
| 17 Jun | 24 Jun | ODFL | $218.36 | $219.16 | +0.3% | $223.43 | +2.3% | −1.0% | 4 | 5-day avg. |
| 22 Jun | 23 Jun | VTRS | $15.38 | $15.74 | +2.2% | $15.79 | +2.7% | −0.9% | 1 | 5-day avg. |
| 17 Jun | 23 Jun | FRT | $120.48 | $123.64 | +2.5% | $123.68 | +2.7% | −0.2% | 3 | 5-day avg. |
| 17 Jun | 23 Jun | ELV | $391.27 | $395.05 | +0.9% | $398.81 | +1.9% | −1.1% | 3 | 5-day avg. |
| 17 Jun | 23 Jun | CSX | $45.57 | $46.17 | +1.2% | $46.61 | +2.3% | −0.3% | 3 | 5-day avg. |
| 16 Jun | 23 Jun | PSX | $172.00 | $170.39 | −1.0% | $171.75 | −0.1% | −4.4% | 4 | 5-day avg. |
| 15 Jun | 23 Jun | SLB | $53.71 | $47.78 | −11.1% | $54.37 | +1.2% | −12.3% | 5 | 5-day limit |
| 15 Jun | 23 Jun | HAL | $38.18 | $35.09 | −8.2% | $38.11 | −0.2% | −10.0% | 5 | 5-day limit |
| 17 Jun | 22 Jun | VLO | $239.77 | $243.72 | +1.5% | $243.72 | +1.6% | −2.9% | 2 | 5-day avg. |
| 17 Jun | 22 Jun | MPC | $244.61 | $247.29 | +1.0% | $247.85 | +1.3% | −2.4% | 2 | 5-day avg. |
| 17 Jun | 22 Jun | CSCO | $117.33 | $121.54 | +3.5% | $122.09 | +4.1% | +0.0% | 2 | 5-day avg. |
| 17 Jun | 22 Jun | CNC | $60.64 | $63.64 | +4.8% | $64.07 | +5.7% | −0.4% | 2 | 5-day avg. |
